Porovnání
| Hi-Tec Melian II | Dare 2b Sprinted Jogger | 4F Trousers Cas M1272 | Progress Symbol Pants | Under Armour Rival Fleece Joggers | Puma Ess 2 Color Logo Sweatpants | Under Armour Essential Fleece Jogger | Under Armour Rival Terry Jogger | Under Armour Rival Wvn Windbreaker Pnt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Posledný kus |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Posledný kus | Posledný kus |
| Značka | Hi-Tec | Dare 2b | 4F | Progress | Under Armour | Puma | Under Armour | Under Armour | Under Armour |
| Určenie | Pánske | Pánske | Pánske | Pánske | Pánske | Pánske | Pánske | Pánske | Pánske |
| Veľkosť | XXL | M / L / XL / XXL | S / M / L | M / L | L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | L / XXL | XXL | XXL |
| Materiál oblečenia | Bavlna / Polyester | 100% Polyester | Bavlna / Polyester | Polyester / Spandex | Bavlna / Polyester | Bavlna / Polyester | Bavlna / Polyester | Bavlna / Polyester | 100% Polyester |
| Celorozopínacia nohavica | - | - | - | ||||||
| Odvetrávanie | - | - | - | - | |||||
| Podľa aktivít | mestské / športové | športové / turistické / bežecké / fitness, cvičenie | mestské / športové | mestské / športové / turistické / bežecké / fitness, cvičenie | športové / fitness, cvičenie | mestské / športové / turistické / fitness, cvičenie | mestské / športové / fitness, cvičenie | mestské | športové |
| Odopínacie nohavice | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Farba | sivá | čierna | zelená | čierna | čierna / modrá / tmavozelená | čierna | čierna / sivá / tmavozelená | tmavozelená | čierna |
| Počet vreciek (oblečenie) | - | 3 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - |
| Podľa typu | - | jogger | - | - | fleece / jogger | - | fleece / jogger | jogger | - |
| gramáž materiálu (g/m2) | - | - | - | - | - | 280 g/m2 | - | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








