Porovnání
| Zulu Vertex 35l | Husky Nery 20L | Husky Peten 20L | Loap Crestone Neo 30 | Axon Gobi 34 l | Rab Tygen 18 | Deuter Speed Lite 17 | Axon Lobo 23 l | Axon Obelix 20 l | Hannah Wagabond 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
55,00 € | 57,00 € |
|
| Dostupnosť | Skladom | Posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Posledný kus |
| Značka | Zulu | Husky | Husky | Loap | Axon | Rab | Deuter | Axon | Axon | Hannah |
| Určenie | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske |
| Hmotnosť | 900 g | 580 g | 640 g | 1,04 kg | 900 g | 480 g | 410 g | - | 620 g | 700 g |
| Objem | 35 l | 20 l | 20 l | 30 l | 34 l | 18 l | 17 l | 23 l | 20 l | 20 l |
| Rozmery | 55 x 30 x 20 cm | 42 × 26 × 18 cm | 49 × 31 × 19 cm | 56 x 28 x 20 cm | 52 x 28 x 26 cm | 47 x 27 x 22 cm | 46 x 26 x 16 cm | 48 x 26 x 20 cm | 45 x 25 x 23 cm | 51 x 28 x 20 cm |
| Spodný vstup | ||||||||||
| Príprava na hydrovak | ||||||||||
| Pláštenka | S pláštenkou | S pláštenkou | S pláštenkou | S pláštenkou | S pláštenkou | Bez pláštenky | Bez pláštenky | Bez pláštenky | S pláštenkou | S pláštenkou |
| Bedrový pás | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Odnímateľný | Odnímateľný | Áno | Áno | Odnímateľný |
| Chrbtový systém | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Zadná časť so sieťkou | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Zadná časť so sieťkou | Zadná časť so sieťkou | Pevná zadná časť |
| Vstup do batohu | Zips | Zips | Zips | Zips | Zips | Zips | Zips | Zips | Zips | Zips |
| Farba | čierna | červená | čierna / modrá / sivá | béžová | modrá | modrá | oranžová / zelená/svetlo zelená | čierna / modrá | zelená / žltá | červená |
| Materiály batoha, tašky, kufra | - | Polyester | Ripstop Nylon | Polyester / Polyuretan | Ripstop Polyester | Nylon | Ripstop Polyamid | - | - | Ripstop Polyester / Recyklované PET fľaše / PU záter |
| Vrecko na notebook | - | - | - | - | - | - | ||||
| Počet komôr | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| Nosnosť | - | - | - | 9 kg | - | - | 5 kg | - | - | - |
| Počet vreciek | - | - | - | 6 | 8 | - | 4 | - | 4 | - |
| Materiál: | - | - | - | - | 420D Polyester Ripstop | - | - | - | 420D Nylon Ripstop | - |
| Predný vstup | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bočný vstup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Certifikácia | - | - | - | - | - | - | Bluesign / ClimatePartner / Green Button / PFAS-free | - | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | 76009145 | - | - | - | 76014033 | - |









