Porovnání
| Regatta Kolima 5 Inflate | Outwell Colorado 5 Air | Outwell Monterey 4 Air | Pinguin Interval 6 AirTube | Outwell Elmdale 3PA | Regatta Kolima V3 6 | Easy Camp Senja 4 Air | Outwell Colorado 6 Air | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Posledný kus |
| Značka | Regatta | Outwell | Outwell | Pinguin | Outwell | Regatta | Easy Camp | Outwell |
| Hmotnosť | 15 kg | 25,7 kg | 19,7 kg | 19,9 kg | 21,3 kg | 19,6 kg | 14,1 kg | 28,4 kg |
| Počet osôb | 5 osôb | 5 osôb | 4 osoby | 6 osôb | 3 osoby | 6 osôb | 4 osoby | 6 osôb |
| Typ stanu | nafukovací | rodinný / nafukovací | rodinný / nafukovací | rodinný / nafukovací | nafukovací | rodinný / nafukovací | rodinný | rodinný / nafukovací |
| Typ konštrukcie | nafukovacie | tunelová / nafukovacie | tunelová / nafukovacie | tunelová / nafukovacie | nafukovacie | tunelová / nafukovacie | tunelová | tunelová / nafukovacie |
| Materiál konštrukcie stanu | nafukovacie | nafukovacie | laminát (fibreglass) / nafukovacie | nafukovacie | nafukovacie | laminát (fibreglass) / nafukovacie | nafukovacie | nafukovacie |
| Odolnosť podlážky | 10000 mm | - | - | 10000 mm | PE 100% nepriepustnosť mm | PE 100% nepriepustnosť mm | - | - |
| Odolnosť tropika | 5000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 4000 mm |
| Materiál podlahy | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Nylon | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen |
| Materiál tropika | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Rozmery stanu | 310 x 470 x 200 cm | 630 x 320 x 210 cm | 435 x 260 x 200 cm | 480 x 390 cm | 250 x 490 x 205 cm | 505 x 380 x 200 cm | 260x460x195 cm | 650 x 380 x 215 cm |
| Rozmery spálne | 300 x 200 cm | 120/180 x 220 cm | 120 x 220 cm | 215 x 350 cm | 220 x 180 x 195 cm | 210 x 370 x 200 cm | 210x260x185/145 cm | 120 x 220 cm |
| Výška spálne | 200 cm | 165 cm | 160 cm | 195 cm | 175 cm | 200 cm | 185 cm | 165 cm |
| Výška predsiene | 200 cm | 195 cm | 190 cm | - | 195 cm | 200 cm | 195 cm | 200 cm |
| Počet spální | Jedna spálne | Dve spálne | Dve spálne | Dve spálne | Jedna spálne | Dve spálne | Dve spálne | Tri spálne |
| Počet vchodov | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Podlážka v predsieni | ||||||||
| Predsieň | veľká | veľká | stredná | veľká | veľká | veľká | veľká | veľká |
| Farba | modrá | modrá/sivá | modrá/sivá | zelená | zelená | sivá | béžová/zelená | modrá/sivá |
| Výška stanu | - | 210 cm | 200 cm | 210 cm | 205 cm | 200 cm | 195 cm | 215 cm |
| Zbalený rozmer | - | 89 x 40 x 40 cm | 74 x 40 x 39 cm | 76 x 46 x 35 cm | 76 x 38 x 38 cm | - | 72x39x36 cm | 95 x 46 x 44 cm |
| Top výhoda | - | Priestranný a komfortný / Nafukovacia konštrukcia / Zatmavená spálňa | Priestranný a komfortný / Nafukovacia konštrukcia / Zatmavená spálňa | - | Jednoduchá stavba | Nafukovacia konštrukcia | Priestranný a komfortný / Maximálny komfort / Nafukovacia konštrukcia / Zatmavená spálňa | Nafukovacia konštrukcia / Zatmavená spálňa / Priestranná predsieň |
| Čas stavby | - | viac ako 15 min | 10-15 min | - | 10-15 min | 7-9 min | 10-15 min | 10-15 min |
| Certifikácia | - | PFC-free | PFC-free | - | - | - | PVC-free / PFAS-free | PFC-free |
| Hmotnosť minimálna | - | - | - | 17 kg | - | - | 14,1 kg | - |
| Konštrukcia stanu | - | - | - | nafukovacie | - | - | - | - |
| Silikonizácia | - | - | - | - | - | - | ||
| Kód produktu | - | - | - | 76009084 | - | - | - | - |







