Porovnání
| Husky Filly 4 | Zulu Airo 3,8 X-Tube | Easy Camp Kestrel Mat Single 3.8 cm | Robens Campground 30 | Easy Camp Kestrel Mat Single 2.5 cm | Regatta Self Inflate Mattress | Easy Camp Siesta Mat Single 3.0 cm | Easy Camp Skylark Mat Single 3.0 cm | Zulu Airo 2,5 | Zulu Airo 3,8 Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | Husky | Zulu | Easy Camp | Robens | Easy Camp | Regatta | Easy Camp | Easy Camp | Zulu | Zulu |
| Typ karimatky | turistická | turistická | turistická / kempingový | turistická | turistická / kempingový | turistická / kempingový | turistická | turistická / kempingový | turistická | turistická |
| Určenie | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske |
| Hmotnosť | 990 g | 638 g | 945 g | 940 g | 795 g | 1,6 kg | 1 kg | 1 kg | 620 g | 920 g |
| Materiál karimatky | PVC / 68D Polyester | 20D Nylon | 190T Polyester | Polyester | 190T Polyester | PVC / Polyester / Polyurethan | 75D Polyester | 75D Polyester | Polyester Ripstop | 20D Polyester / Polyester Ripstop |
| Zbalený rozmer | 25 x 17 cm | 18,5 x 22 cm | 28 x 16 cm | 27 x 16 cm | 28 × 14 cm | 55 x 13 x 13 cm | 29 x 13 cm | 29 x 13 cm | 26 x 14 cm | 33 x 15 cm |
| Dĺžka | 180 cm | 183 cm | 182 cm | 183 cm | 182 cm | 185 cm | 183 cm | 183 cm | 183 cm | 198 cm |
| Šírka | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 55 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 63 cm |
| Hrúbka | 4 cm | 3,8 cm | 3,8 cm | 3 cm | 2,5 cm | 5 cm | 3 cm | 3 cm | 2,5 cm | 3,8 cm |
| Politeľná | - | - | - | - | - | - | ||||
| Opravná sada | - | - | - | - | - | - | ||||
| Top výhoda | Spoľahlivý | - | Ľahký a kompaktný / Priestranný a komfortný / Rýchle nafúknutie | Ľahký a kompaktný / Odolná konštrukcia / Maximálny komfort | Ľahký a kompaktný / Rýchle nafúknutie | Odolný materiál / Maximálny komfort / Nafukovacia konštrukcia | Cena/výkon | Ľahký a kompaktný / Maximálny komfort | Cena/výkon | Cena/výkon |
| Teplotné určenie | Jar - Jeseň | Jar - Jeseň | Jar - Jeseň | Jar - Jeseň | Jar - Jeseň | - | Jar - Jeseň | Jar - Jeseň | Jar - Jeseň | Jar - Jeseň |
| Tvar karimatky | Obdĺžnik | Múmia | Múmia | Obdĺžnik | Múmia | Obdĺžnik | Obdĺžnik | Obdĺžnik | Múmia | Múmia |
| Farba | zelená/čierna | zelená | zelená | zelená/sivá | zelená | tmavomodrá | sivá | modrá | svetlozelená / žltá/oranžová | svetlozelená / žltá/oranžová |
| Tepelný odpor (R-value) | - | 3,1 | 3 | 2,8 | 2 | - | - | 3 | 2,1 | 3,1 |
| Veľkosť karimatky | - | - | Regular | - | Regular | - | - | Regular | - | - |
| Certifikácia | - | - | PFAS-free | PFAS-free | PFAS-free | - | - | PFAS-free | - | - |
| Kód produktu | 76021980 | - | - | - | - | - | 76034247 | - | 76031742 | 76023650 |









