Porovnání
| Axon Denali 50 l | Salewa Pedroc Mate 18 | Thule AllTrail X 15L | Osprey Sportlite 20 | Acepac Zam 15 EXP MKIII | Montane Women'S Trailblazer 16 | Ferrino Zephyr 12 | Rab Airox 18 | Gregory Kiro 20 | Ferrino Zephyr 17+3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena | 80,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | Axon | Salewa | Thule | Osprey | Acepac | Montane | Ferrino | Rab | Gregory | Ferrino |
| Určenie | Pánske / Dámske | Pánske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske |
| Hmotnosť | 1,54 kg | 460 g | 550 g | 580 g | 800 g | 415 g | 810 g | 730 g | 660 g | 835 g |
| Objem | 50 l | 18 l | 15 l | 20 l | 20 l | 16 l | 12 l | 18 l | 20 l | 20 l |
| Rozmery | 57x35x23 cm | 46 x 25 x 17 cm | 20 x 22 x 49 cm | 50 x 28 x 22 cm | 47 x 28 x 19 cm | 44 x 23 x 16 cm | 48 x 30 x 19 cm | 50 x 29 x 23 cm cm | 50 x 28 x 18 cm | 48 x 30 x 22 cm |
| Materiály batoha, tašky, kufra | Polyester / Ripstop | Ripstop Nylon | Polyester | DWR / Nylon / Ripstop | - | Nylon / Polyester | Nylon | Recyklovaný polyester | Nylon | Diamond HD |
| Materiál: | 420D Polyester Ripstop | - | waxed 600D Polyester Canvas | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet komôr | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Počet vreciek | 7 | - | 6 | - | - | - | - | 4 | - | - |
| Spodný vstup | ||||||||||
| Príprava na hydrovak | ||||||||||
| Vrecko na notebook | - | - | - | - | - | |||||
| Pláštenka | S pláštenkou | Bez pláštenky | Bez pláštenky | Nepremokavé | S pláštenkou | Bez pláštenky | S pláštenkou | Bez pláštenky | S pláštenkou | S pláštenkou |
| Bedrový pás | Áno | Áno | Odnímateľný | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Odnímateľný | Áno |
| Chrbtový systém | Zadná časť so sieťkou | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Zadná časť so sieťkou | Zadná časť so sieťkou | Pevná zadná časť | Zadná časť so sieťkou |
| Vstup do batohu | Zips | Zips | Zips | Zips | Zips | Zips | Zips | Zips | Zips | Zips |
| Farba | čierna | čierna / červená | čierna | svetlomodrá | čierna / sivá | fialová / modrá | čierna / žltá | čierna / modrá / vínová / zelená | čierna / červená / modrá | čierna / zelená |
| Bočný vstup | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Certifikácia | - | - | - | Bluesign / PFAS-free | - | - | - | - | Bluesign | - |
| Predný vstup | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Veľkosť chrbtovej časti batoha | - | - | - | - | - | - | - | M | - | - |
| Nosnosť | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 kg | - |
| Kód produktu | 76014061 | - | 76034065 | - | - | - | - | - | - | - |









