Porovnání
| Loap Altera 6 | Regatta Kivu Hub 6 | Easy Camp Sandland Yurt | Trimm Macao | Easy Camp Leka Twin 6 | Coleman Coastline 3 Plus | Husky Baul 4 | Husky Mitar 5 | Regatta Kivu 4 Vis a Vis | Outwell Earth 4 Plus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
205,00 € |
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | Loap | Regatta | Easy Camp | Trimm | Easy Camp | Coleman | Husky | Husky | Regatta | Outwell |
| Hmotnosť | 9 kg | 12,9 kg | 10,6 kg | 9,2 kg | 13,4 kg | 7 kg | 10,3 kg | 17,2 kg | 10 kg | 7,43 kg |
| Počet osôb | 6 osôb | 6 osôb | 6 osôb | 5 osôb / 6 osôb | 6 osôb | 3 osoby | 4 osoby | 5 osôb | 4 osoby | 4 osoby |
| Typ stanu | rodinný | rodinný | rodinný / festivalový / plážový / párty | rodinný | turistický / rodinný | turistický / rodinný | rodinný | rodinný | rodinný | turistický / rodinný |
| Typ konštrukcie | kupola | kupola | teepee | kupola | tunelová | tunelová | tunelová | tunelová | kupola | tunelová |
| Materiál konštrukcie stanu | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) | durawrap/wrapflex | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) | durawrap/wrapflex | durawrap/wrapflex | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) |
| Odolnosť podlážky | 5000 mm | 10000 mm | - | - | - | PE 100% nepriepustnosť mm | PE 100% nepriepustnosť mm | PE 100% nepriepustnosť mm | PE 100% nepriepustnosť mm | - |
| Odolnosť tropika | 2000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Materiál podlahy | Polyethylen | Polyester | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen |
| Materiál tropika | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Rozmery stanu | 200 x 185 x 150 cm | 515 x 380 x 190 cm | 365 x 320 x 230 cm | 300 x 415 x 190 cm | 240 x 610 x 195 cm | 440 x 200 x 155 cm | 270 × 430 × 200 cm | (Š × D × V ) 330 x 500 x 210 cm | 460 x 230 x 190 cm | 260 x 420 x 140 cm |
| Zbalený rozmer | 56 x 24 cm | 72 x 26 x 26 cm | 65 x 24 cm | 26 x 29 x 59 cm | 70 x 25 cm | 66 x 18 x 18 cm | 60 × 23 cm | 70 x 35 cm | 80 x 30 x 30 cm | 62 x 21 cm |
| Počet spální | Dve spálne | Tri spálne | - | Jedna spálne | Dve spálne | Jedna spálne | Jedna spálne | Jedna spálne | Dve spálne | Jedna spálne |
| Počet vchodov | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Podlážka v predsieni | - | - | ||||||||
| Top výhoda | Oddelené spálne | - | Jednoduchá stavba / Priestranný a komfortný | Priestranný a komfortný | Maximálny komfort / Dva vchody / Zatmavená spálňa | Priestranná predsieň | Cena/výkon | Priestranná predsieň | - | Jednoduchá stavba / Dva vchody / Zatmavená spálňa |
| Farba | béžová | zelená | hnedá | modrá/sivá | zelená | - | zelená | zelená | zelená | zelená/sivá |
| Rozmery spálne | - | 145 x 215 x 190 cm | - | - | 210 x 220 x 185 / 110 x 220 x 150 cm | 190 x 220 cm | 210 x 180-210 cm | 310 x 210 cm | 147 x 215 x 190 cm | 240 x 210 x 130 cm |
| Výška stanu | - | 190 cm | 230 cm | 190 cm | 195 cm | 155 cm | 200 cm | - | 190 cm | 140 cm |
| Výška spálne | - | 190 cm | - | - | 185 cm | 140 cm | 200 cm | - | 190 cm | 130 cm |
| Výška predsiene | - | 190 cm | - | - | 195 cm | 140 cm | - | - | 190 cm | 130 cm |
| Predsieň | - | veľká | - | stredná | stredná | stredná | veľká | veľká | veľká | stredná |
| Čas stavby | - | - | viac ako 15 min | - | viac ako 15 min | 10-15 min | - | - | viac ako 15 min | 10-15 min |
| Certifikácia | - | - | - | - | PFC-free | - | - | - | - | - |
| Určenie | - | - | - | - | - | Pánske / Dámske | - | Pánske / Dámske | - | - |
| Konštrukcia stanu | - | - | - | - | - | dvojplášťový stan s vonkajšou konštrukciou | - | - | - | - |
| Hmotnosť minimálna | - | - | - | - | - | - | - | 16,8 kg | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | 76028693 | - | 76012862 | 76035637 | - | 76036948 | - |









