Porovnání
| Easy Camp Skylark Mat Single 3.0 cm | Zulu Ulundi 5 | Easy Camp Kestrel Mat Single 2.5 cm | Robens Campground 30 | Regatta Self Inflate Mattress | Zulu Dreamtime Pillow 4 | Zulu Airo 3,8 X-Tube | Zulu Airo 2,5 | Zulu Airo 3,8 Long | Regatta Dax Ultralite Self Inflate Trekking Mattress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | Easy Camp | Zulu | Easy Camp | Robens | Regatta | Zulu | Zulu | Zulu | Zulu | Regatta |
| Typ karimatky | turistická / kempingový | turistická / kempingový | turistická / kempingový | turistická | turistická / kempingový | kempingový | turistická | turistická | turistická | turistická / kempingový |
| Určenie | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske |
| Hmotnosť | 1 kg | 1,5 kg | 795 g | 940 g | 1,6 kg | 1,88 kg | 638 g | 620 g | 920 g | 930 g |
| Materiál karimatky | 75D Polyester | PVC / 190T Polyester | 190T Polyester | Polyester | PVC / Polyester / Polyurethan | 30D Polyester / TPU laminace | 20D Nylon | Polyester Ripstop | 20D Polyester / Polyester Ripstop | PVC / Polyester / Polyurethan |
| Tepelný odpor (R-value) | 3 | 4 | 2 | 2,8 | - | 3,2 | 3,1 | 2,1 | 3,1 | - |
| Zbalený rozmer | 29 x 13 cm | 51 x 17 cm | 28 × 14 cm | 27 x 16 cm | 55 x 13 x 13 cm | 18 x 70 cm | 18,5 x 22 cm | 26 x 14 cm | 33 x 15 cm | 26 x 14 x 14 cm |
| Dĺžka | 183 cm | 180 cm | 182 cm | 183 cm | 185 cm | 190 cm | 183 cm | 183 cm | 198 cm | 190 cm |
| Šírka | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 55 cm | 70 cm | 51 cm | 51 cm | 63 cm | 42 cm |
| Hrúbka | 3 cm | 5 cm | 2,5 cm | 3 cm | 5 cm | 4 cm | 3,8 cm | 2,5 cm | 3,8 cm | 2,5 cm |
| Top výhoda | Ľahký a kompaktný / Maximálny komfort | Cena/výkon | Ľahký a kompaktný / Rýchle nafúknutie | Ľahký a kompaktný / Odolná konštrukcia / Maximálny komfort | Odolný materiál / Maximálny komfort / Nafukovacia konštrukcia | - | - | Cena/výkon | Cena/výkon | Odolný materiál / Maximálny komfort / Nafukovacia konštrukcia |
| Veľkosť karimatky | Regular | - | Regular | - | - | - | - | - | - | - |
| Teplotné určenie | Jar - Jeseň | Jar - Jeseň / Celoročné | Jar - Jeseň | Jar - Jeseň | - | Jar - Jeseň | Jar - Jeseň | Jar - Jeseň | Jar - Jeseň | - |
| Tvar karimatky | Obdĺžnik | Obdĺžnik | Múmia | Obdĺžnik | Obdĺžnik | Obdĺžnik | Múmia | Múmia | Múmia | Múmia |
| Farba | modrá | čierna / červená / modrá/zelená | zelená | zelená/sivá | sivá | modrá/zelená | zelená | svetlozelená / žltá/oranžová | žltá/oranžová | zelená |
| Certifikácia | PFAS-free | - | PFAS-free | PFAS-free | - | - | - | - | - | - |
| Politeľná | - | - | - | - | - | |||||
| Opravná sada | - | - | - | - | - | - | ||||
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | 76031742 | 76023650 | - |









