Porovnání
| Robens Aster 3 Pro | Pinguin Storm 3 | Trimm Thunder-D | Pinguin Gemini 210 | Trimm Globe D | Outwell Nexion 3 Ocean | Outwell Nexion 3 Forest | Warg Atak 3 | Vango Scafell 300 Plus | Pinguin Tornado 3 Duralu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | Robens | Pinguin | Trimm | Pinguin | Trimm | Outwell | Outwell | Warg | Vango | Pinguin |
| Hmotnosť | 2,9 kg | 5,1 kg | 3,3 kg | 4,1 kg | 3,6 kg | 4,4 kg | 5,5 kg | 2,3 kg | 3,6 kg | 4,4 kg |
| Hmotnosť minimálna | 2,6 kg | 3,7 kg | - | - | - | - | - | - | 3,39 kg | 3,4 kg |
| Počet osôb | 3 osoby | 3 osoby | 3 osoby | 3 osoby | 3 osoby | 3 osoby | 3 osoby | 3 osoby | 3 osoby | 3 osoby |
| Typ stanu | turistický | turistický | turistický | turistický | turistický | rodinný / samorozkladací | turistický / samorozkladací | turistický | turistický | turistický |
| Typ konštrukcie | kupola | tunelová | kupola | kupola | kupola | tunelová / samorozkladacie | tunelová / samorozkladacie | kupola | tunelová | kupola |
| Materiál konštrukcie stanu | dural | laminát (fibreglass) | dural | dural | dural | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) | dural | dural | dural |
| Odolnosť podlážky | 6000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 6000 mm | 10000 mm |
| Odolnosť tropika | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 4000 mm |
| Materiál podlahy | Polyester | Nylon | - | Nylon | Nylon | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Nylon |
| Materiál tropika | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Nylon | Polyester | Polyester |
| Rozmery stanu | 220 x 280 x 120 cm | 430 x 185 cm | 230 x 320 x 115 cm | 380 x 220 cm | (60 + 210 + 60) x 215 / 125 cm | 215 x 385 x 105 cm | 215 x 385 x 105 cm | 290 x 190 x 120 cm | 410 x 190 x 110 cm | 405 x 220 x 137 cm |
| Rozmery spálne | 160 x 210 x 110 cm | 230 x 150 cm | 180 x 230 cm | 220 x 210 cm | 210 x 215 cm | 190 x 240 x 90 cm | 190 x 240 x 90 cm | 215 x 180 x 115 cm | 220 x 170 x 100 cm | 205 x 220 x 128 cm |
| Výška stanu | 120 cm | 110 cm | 115 cm | 125 cm | 125 cm | 105 cm | 105 cm | 120 cm | 110 cm | 137 cm |
| Výška spálne | 110 cm | 100 cm | - | 120 cm | - | 90 cm | 90 cm | 115 cm | 100 cm | 128 cm |
| Zbalený rozmer | 50 x 15 cm | 48 x 20 cm | 18 x 18 x 45 cm | 52 x 18 cm | - | 92 x 7 cm | 92 x 7 cm | 55 x 15 cm | 48 x ø17 cm | 48 x 21 cm |
| Počet spální | Jedna spálne | Jedna spálne | Jedna spálne | Jedna spálne | Jedna spálne | Jedna spálne | Jedna spálne | Jedna spálne | Jedna spálne | Jedna spálne |
| Počet vchodov | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Podlážka v predsieni | - | - | - | |||||||
| Top výhoda | Ľahký a kompaktný / Odolná konštrukcia / Rýchla stavba | Priestranná predsieň | - | Odolný materiál | Rýchla stavba | Rýchla stavba / Zatmavená spálňa / Skvelá zbaliteľnosť | Rýchla stavba / Zatmavená spálňa / Skvelá zbaliteľnosť | Odolná konštrukcia | Priestranná predsieň | Odolná konštrukcia |
| Predsieň | malá | stredná | malá | malá | malá | malá | malá | malá | stredná | malá |
| Farba | zelená | zelená | zelená/sivá | zelená | zelená | modrá/sivá | zelená/sivá | zelená | zelená/oranžová | zelená |
| Certifikácia | PFC-free | - | - | - | - | PFAS-free | PFAS-free | - | - | - |
| Konštrukcia stanu | - | dvojplášťový stan s vonkajšou konštrukciou | - | dvojplášťový stan s vnútornou konštrukciou | dvojplášťový stan s vnútornou konštrukciou | - | - | - | - | dvojplášťový stan s vonkajšou konštrukciou |
| Silikonizácia | - | - | - | - | - | - | ||||
| Výška predsiene | - | - | - | - | - | 95 cm | 95 cm | 115 cm | 110 cm | - |
| Čas stavby | - | - | - | - | - | 4-6 min | 4-6 min | - | 7-9 min | - |
| Kód produktu | - | 76002182 | 76028809 | 00002547 | 76020479 | - | - | - | - | 00002588 |









