Porovnání
| On Running Cloudhorizon WP 2024 | Scarpa Ribelle Run 2 Gtx | On Running Cloudmonster 3 | Topo Vista | Topo Vista Wide | NNormal Tomir 2.0 GTX | Altra Timp 6 GTX | Altra Olympus 275 | Altra W Timp 5 Gtx | Topo Ultraventure 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
190,00 € | 190,00 € | od 200,00 € |
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | On Running | Scarpa | On Running | Topo | Topo | NNormal | Altra | Altra | Altra | Topo |
| Určenie | Dámske | Dámske | Dámske | Dámske | Dámske | Dámske | Dámske | Dámske | Dámske | Dámske |
| Veľkosť topánok (EU) | 38,5 / 40,5 | 37 / 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 39,5 / 40 / 40,5 / 41 / 41,5 | 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 40 / 40,5 / 41 / 42 | 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 40 / 40,5 / 41 / 42 | 38,5 / 39 / 40,5 | 37 (1/3) / 38 / 38 (2/3) / 39 (1/3) / 40 / 40 (2/3) / 41 (1/3) / 42 | 37 / 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 40 / 40,5 | 37,5 / 38 / 39 / 40 / 40,5 | 37 / 37,5 / 38 / 38,5 / 42 | 38 / 38,5 |
| Hmotnosť (pár) | 562 g | 580 g | 480 g | 510 g | 510 g | 540 g | 558 g | 544 g | 530 g | 465 g |
| Podľa aktivít | športové / bežecké | bežecké | bežecké | bežecké | bežecké | športové / turistické / bežecké | športové / turistické / bežecké | športové / turistické / bežecké | športové / turistické / bežecké | turistické / bežecké |
| Medzipodrážka | Helion™ | EVA pena | - | ZipFoam™ | ZipFoam™ | EExpure | AltraEGO™ | EVA pena | AltraEGO™ | ZipFoam™ |
| Zvršok | Syntetika / Tkanina | Sieťovina | Sieťovina | - | - | Syntetika | Textil | Matryx | Textil | Sieťovina / Mesh |
| Drop | 6 mm | 4 mm | 6 mm | 5 mm | 5 mm | 8 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 5 mm |
| Druh terénu | trailové | trailové | cestné | trailové | trailové | trailové | trailové | trailové | trailové | trailové |
| Membrána topánok | Waterproof | Gore-Tex | - | - | - | Gore-Tex | Gore-Tex | - | Gore-Tex | - |
| Terén | Speed Hiking / Ultralight | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Šírka topánky | Štandard | Štandard | Štandard | Štandard | Wide (široké) | - | Wide (široké) | Wide (široké) | Wide (široké) | Štandard |
| Farba | čierna | čierna/fialová | sivá | čierna/tyrkysová / ružová/modrá | čierna/tyrkysová | béžová | čierna / čierna/ružová | biela/ružová / čierna/oranžová | čierna / sivá | čierna/modrá / modrá/ružová |
| Podošva | - | PRESA® | Guma | Vibram® All-Terrain™ Megagrip | Vibram® All-Terrain™ Megagrip | Guma | Vibram | Vibram® All-Terrain™ Megagrip | Vibram® All-Terrain™ Megagrip | Vibram |
| Certifikácia | - | - | - | - | - | PFAS-free | - | - | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









