Porovnání
| LifeVenture Expedition Cargo Duffle 50 L | LifeVenture Expedition Duffle 100L | Dakine Eq Duffle 35L | Osprey Airporter Small | Matador ReFraction Packable Duffle Bag | Husky Grape 60 l | Warg Explora 38 L | Regatta Paladen 35l Holdal | Osprey Daylite Hanging Organizer Kit | Vaude Snippy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Posledný kus | Skladom |
| Značka | LifeVenture | LifeVenture | Dakine | Osprey | Matador | Husky | Warg | Regatta | Osprey | Vaude |
| Určenie | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske |
| Hmotnosť | 800 g | 1,3 kg | 490 g | 376 g | 225 g | 1 kg | 940 g | - | 147 g | 345 g |
| Objem | 50 l | 100 l | 35 l | 50 l | 25 l | 60 l | 38 l | 35 l | 4 l | 10 l |
| Rozmery | 55 x 29 x 27 cm | 32 x 70 x 35 cm | 47 x 27 x 28 cm | 77 x 35 x 32 cm | 55 x 28 x 20 cm | 62 x 30 x 33 cm | 50 x 30 x 18 cm | 48 x 27 x 27 cm | 18 x 23 x 11,5 cm | 40 x 21 x 17 cm |
| Farba | čierna | čierna | čierna / čierna/biela | čierna | svetlomodrá | čierna | oranžová / zelená | čierna | sivá | modrá / modrá/zelená / ružová |
| Vrecko na notebook | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Materiály batoha, tašky, kufra | - | - | Recyklovaný polyester / 100% polyester | DWR / Nylon | DWR / Nylon / Polyuretan | - | Polyester | - | Polyester | 100% polyester |
| Počet vreciek | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Certifikácia | - | - | - | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) | Bluesign / PFC-free | - | - | - | Bluesign | Bluesign / PFC-free |
| Materiál: | - | - | - | - | - | 600D Polyester dobby dots s voděodolným zátěrem | - | - | - | - |
| Príprava na hydrovak | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Spodný vstup | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Predný vstup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pláštenka | - | - | - | - | - | - | Bez pláštenky | - | - | - |
| Bedrový pás | - | - | - | - | - | - | Áno | - | - | - |
| Chrbtový systém | - | - | - | - | - | - | Pevná zadná časť | - | - | - |
| Vstup do batohu | - | - | - | - | - | - | Zips | - | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | 76019417 | - | - | - | - |









