Porovnání
| Outwell Sleepin Single 3.0 cm (2025) | Regatta Dax Ultralite Self Inflate Trekking Mattress | Easy Camp Skylark Mat Single 3.0 cm | Zulu Nap 3 | Zulu Ulundi 5 | Easy Camp Kestrel Mat Single 2.5 cm | Regatta Self Inflate Mattress | Zulu Airo 3,8 Comfort | Zulu Ceza Double 2,5 | Outwell Sleeplite Single 7.5 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Posledný kus | Skladom | Skladom |
| Značka | Outwell | Regatta | Easy Camp | Zulu | Zulu | Easy Camp | Regatta | Zulu | Zulu | Outwell |
| Typ karimatky | kempingový | turistická / kempingový | turistická / kempingový | kempingový | turistická / kempingový | turistická / kempingový | turistická / kempingový | turistická / kempingový | kempingový | kempingový |
| Určenie | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske |
| Hmotnosť | 900 g | 930 g | 1 kg | 990 g | 1,5 kg | 795 g | 1,6 kg | 890 g | 2,26 kg | 1,9 kg |
| Materiál karimatky | 190T 75D Polyester | PVC / Polyester / Polyurethan | 75D Polyester | Polyester | PVC / 190T Polyester | 190T Polyester | PVC / Polyester / Polyurethan | 20D Polyester / 75D Polyester / TPU laminace | 190T Polyester | Polyester |
| Zbalený rozmer | 27 x 15 cm | 26 x 14 x 14 cm | 29 x 13 cm | 28 x 19 cm | 51 x 17 cm | 28 × 14 cm | 55 x 13 x 13 cm | 26 x 15 cm | 63 x 14 cm | 66 x 18 cm |
| Dĺžka | 183 cm | 190 cm | 183 cm | 183 cm | 180 cm | 182 cm | 185 cm | 183 cm | 183 cm | 183 cm |
| Šírka | 51 cm | 42 cm | 51 cm | 52 cm | 51 cm | 51 cm | 55 cm | 51 cm | 120 cm | 63 cm |
| Hrúbka | 3 cm | 2,5 cm | 3 cm | 3 cm | 5 cm | 2,5 cm | 5 cm | 3,8 cm | 2,5 cm | 7,5 cm |
| Teplotné určenie | Jar - Jeseň | - | Jar - Jeseň | Jar - Jeseň | Jar - Jeseň / Celoročné | Jar - Jeseň | - | Jar - Jeseň | Jar - Jeseň | Celoročné |
| Tvar karimatky | Obdĺžnik | Múmia | Obdĺžnik | Obdĺžnik | Obdĺžnik | Múmia | Obdĺžnik | Obdĺžnik | Obdĺžnik | Obdĺžnik |
| Farba | čierna | zelená | modrá | čierna / červená / modrá/zelená / zelená | čierna / červená / modrá/zelená | zelená | sivá | žltá | čierna / červená / modrá/zelená | modrá |
| Certifikácia | PFC-free / Caring Choice | - | PFAS-free | - | - | PFAS-free | - | - | - | PFC-free |
| Top výhoda | - | Odolný materiál / Maximálny komfort / Nafukovacia konštrukcia | Ľahký a kompaktný / Maximálny komfort | Cena/výkon | Cena/výkon | Ľahký a kompaktný / Rýchle nafúknutie | Odolný materiál / Maximálny komfort / Nafukovacia konštrukcia | - | - | Odolná konštrukcia |
| Tepelný odpor (R-value) | - | - | 3 | 2,4 | 4 | 2 | - | 3,1 | 2,1 | - |
| Veľkosť karimatky | - | - | Regular | - | - | Regular | - | - | Double | Regular |
| Politeľná | - | - | - | - | - | |||||
| Opravná sada | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kód produktu | - | - | - | 76031751 | - | - | - | - | - | - |









