Porovnání
| Thermos Vreckový 150 ml | Hydro Flask All Around Tumbler 16 oz | Stanley Adventure series 470ml | Tatonka 350 ml | Thermos Guardian | Thermos Mobilní 500ml | Primus Koppen Mug 0,3 | Thermos Kapesní 150 ml - nerez | Hydro Flask Coffee with Flex Sip Lid 12 oz | Primus Koppen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nie je skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
27,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Nie je skladom | Skladom | Posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | Thermos | Hydro Flask | Stanley | Tatonka | Thermos | Thermos | Primus | Thermos | Hydro Flask | Primus |
| Hmotnosť | 95 g | 250 g | 230 g | 280 g | 330 g | 210 g | 214 g | 95 g | 289 g | - |
| Rozmery | 14,5 x 4,5 cm | 8,5 x 14,6 cm | - | - | 16,4 x ø 8,4 cm | - | 10,5 x 7,5 cm | 14,5 x 4,5 cm | 16 x 5,7 cm | - |
| Objem nádoby | 150 ml | 473 ml | 470 ml | 350 ml | 355 ml | 500 ml | 300 ml | 150 ml | 354 ml | - |
| Materiál | Nerezová oceľ | Nerezová oceľ | Nerezová oceľ | - | Nerezová oceľ | Nerezová oceľ | Nerezová oceľ / Plast | Nerezová oceľ | Nerezová oceľ | Nerezová oceľ |
| Ucho | Nie | Nie | Nie | Skladací | Nie | Nie | Áno | Nie | Nie | - |
| Veko | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | - |
| Slamka | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | - | Nie | Nie |
| Certifikácia | BPA-free | BPA-free | BPA-free | - | BPA-free | - | - | BPA-free | BPA-free | BPA-free |
| Farba | - | čierna / čierna/sivá / Hraško. zelená/tm. zelená / modrá/čierna / strieborná/modrá / svetloružová / sivá / tmavomodrá / tmavosivá | sivá | strieborná | sivá / tmavosivá | biela / modrá / ružová / strieborná / svetloružová / sivá / tyrkysová | čierna / červená / strieborná / svetlozelená / tmavomodrá / zelená | strieborná | biela / čierna / modrá/čierna / tmavomodrá | strieborná |
| Materiál: | - | - | - | nerez | - | - | - | - | - | - |
| Skladacia | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Skládací | - | - | - | Ne | - | - | Ne | - | - | - |
| Určenie | - | - | - | - | - | - | - | - | Pánske / Dámske / Detské | - |
| Kód produktu | - | - | - | 76011739 | - | - | - | - | - | - |









