Porovnání
| Keen Greta Tall Boot Wp Women | Keen Greta Boot Ii Wp Women | Kamik Trek Ice | Jack Wolfskin Queenstown Texapore Boot H W | Merrell Thermo Chill 2 Mid Wp | Keen Revel Iv High Polar W | Lowa Calceta EVO GTX Ws | Merrell Speed Strike 2 Ltr Thrm Mid Wp | Sorel Kinetic™ Impact Conquest Plus Wp | Jack Wolfskin Everquest Texapore High 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
138,16 € |
|
|
150,00 € |
|
|
| Dostupnosť | Posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Posledný kus | Skladom | Posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | Keen | Keen | Kamik | Jack Wolfskin | Merrell | Keen | Lowa | Merrell | Sorel | Jack Wolfskin |
| Určenie | Dámske | Dámske | Dámske | Dámske | Dámske | Dámske | Dámske | Dámske | Dámske | Dámske |
| Veľkosť topánok (EU) | 40,5 | 37 / 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 39,5 / 40 / 40,5 / 41 | 37,5 / 38 / 38,5 / 41,5 / 42 | 37 / 37,5 / 39,5 | 40,5 | 37,5 / 39 | 42 | 38,5 / 41 | 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 39,5 / 40,5 / 41 | 37,5 / 39 / 39,5 / 40 |
| Podľa aktivít | mestské / turistické | mestské / turistické | mestské / turistické | mestské | mestské | mestské / turistické | mestské | turistické | mestské / turistické | mestské / turistické |
| Medzipodrážka | EVA pena | TPU pena | - | - | EVA pena | EVA pena | - | EVA pena | - | - |
| Zvršok | Koža / Tkanina | Koža / Textil | Syntetická koža | - | Syntetika / Polyester / Sieťovina / Mesh | - | Semiš / Textil | Semiš / Useň | Semiš / Koža | - |
| Membrána topánok | Keen.Dry | Keen.Dry | - | - | Waterproof | Keen.Dry | Gore-Tex | Waterproof | Waterproof | Texapore |
| Šírka topánky | Štandard | Štandard | Štandard | Štandard | - | Štandard | Štandard | Štandard | Štandard | Štandard |
| Farba | čierna | čierna / hnedá | čierna | béžová | svetlosivá | čierna | čierna | čierna / hnedá | čierna / hnedá | tmavomodrá |
| Certifikácia | PFC-free | PFAS-free | - | - | - | PFC-free | - | - | - | PFC-free |
| Podošva | - | Guma | - | - | Guma | - | - | Guma | - | - |
| Hmotnosť (pár) | - | - | - | 1,15 kg | 800 g | - | 890 g | 750 g | - | 900 g |
| Terén | - | - | - | - | - | - | - | Turistika / Mesto / Príroda | Mesto / Príroda | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









