Porovnání
| Sea to Summit Lightweight Dry Bag 20L | Sea to Summit Ultra-Sil Dry Bag 20 L | Sea to Summit Evac Ultralight Compression Dry Bag 3L | Osprey Ul Dry Sack 35 | Sea to Summit Lightweight Dry Bag 35 L | Elements Gear TRANSPARENT 60 l | Osprey Dry Sack 35 W/Window | Robens Dry Bag HD 35L | Sea to Summit Big River Dry Bag 5L | Sea to Summit Evac Ultralight Compression Dry Bag 5L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Posledný kus | Skladom | Skladom | Posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | Sea to Summit | Sea to Summit | Sea to Summit | Osprey | Sea to Summit | Elements Gear | Osprey | Robens | Sea to Summit | Sea to Summit |
| Hmotnosť | 91 g | 58 g | 57 g | 79 g | 115 g | - | 148 g | 332 g | 135 g | 64 g |
| Objem | 20 l | 20 l | 3 l | 35 l | 35 l | 60 l | 35 l | 35 l | 5 l | 5 l |
| Rozmery | 27.1 x 23.4 x 47.8 cm | 26.9 x 23.6 x 47.3 cm | 26.7 x 13.2 x 13.2 cm | 53 x 33 x 36 cm | 31.5 x 28.8 x 55.6 cm | 33 x 87 cm | 53 x 33 x 36 cm | 58 x 30 cm | 16.8 x 14.3 x 32.3 cm | 37.7 x 17.9 x 17.9 cm |
| Podľa aktivít | turistické / vodácke | turistické / vodácke | turistické / vodácke | športové / turistické / skialpové / vodácke | turistické / vodácke | - | športové / turistické / skialpové / vodácke | - | športové / vodácke | turistické / vodácke |
| Materiál | Nylon | Nylon | Nylon / Cordura | - | Nylon | Polyester | - | 100% nylon | Nylon | Nylon / Cordura |
| Farba | modrá / oranžová / zelená / žltá | modrá / oranžová / sivá / zelená / žltá | sivá/čierna | čierna / modrá | modrá / oranžová / tmavozelená / zelená / žltá | priehľadná | čierna / modrá | čierna | hnedá / modrá / žltá/čierna | modrá/čierna / sivá/čierna |
| Certifikácia | Bluesign / PFC-free | Bluesign / PFC-free | Bluesign / PFC-free | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) | Bluesign / PFC-free | - | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) | - | - | Bluesign / PFC-free |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | 76027338 | - | - |









