Porovnání
| Husky Campus 30L | Baagl Roll | Boll Prophet 20 | Husky Crewtor 30L | Rab Adrift 24 | Vaude CityGo 23 II | Fjällräven Tree-Kånken | Mammut Xeron 30 | Dakine Campus Premium 28 L | Hannah Dynamic 24 Roll-Top | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | Husky | Baagl | Boll | Husky | Rab | Vaude | Fjällräven | Mammut | Dakine | Hannah |
| Určenie | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske / Detské | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske / Detské | Pánske / Dámske |
| Hmotnosť | 1,15 kg | 715 g | 1,1 kg | 1,2 kg | 662 g | 780 g | 410 g | 720 g | 780 g | 640 g |
| Objem | 30 l | 29 l | 20 l | 30 l | 24 l | 23 l | 16 l | 30 l | 28 l | 24 l |
| Rozmery | 55 × 30 × 25 cm | 53 x 26 x 20 cm | 45 x 30 x 21 cm | 55 × 30 × 25 cm | 52 x 30 x 25 cm | 53 x 31 x 18 cm | 36 x 28 x 14 cm | 48 x 29 x 24 cm | 49 x 33 x 20 cm | 50 x 26 x 18 cm |
| Materiály batoha, tašky, kufra | Ripstop | 100% polyester | - | Ripstop Nylon | Ripstop Nylon | Polyamid / Polyester / Polyuretan | Polypropylen | DWR / Polyamid | Nylon / Polyester / 100% polyester | Ripstop Nylon / Ripstop Polyester / Recyklované PET fľaše / PU záter |
| Počet komôr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 |
| Spodný vstup | ||||||||||
| Príprava na hydrovak | ||||||||||
| Vrecko na notebook | - | - | ||||||||
| Max. uhlopriečka notebooku | 15" | - | 14" | 15" | 15" | 13" | - | 17" | - | - |
| Pláštenka | Bez pláštenky | Nepremokavé | Bez pláštenky | S pláštenkou | Nepremokavé | Nepremokavé | Bez pláštenky | Bez pláštenky | Bez pláštenky | S pláštenkou |
| Bedrový pás | Áno | Áno | Nie | Áno | Odnímateľný | Odnímateľný | Nie | Nie | Nie | Odnímateľný |
| Chrbtový systém | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Zadná časť so sieťkou | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Zadná časť so sieťkou |
| Vstup do batohu | Zips | Zips / Rolovací | Zips | Zips | Zips | Rolovací | Zips | Veko | Zips | Rolovací |
| Farba | čierna / fialová / tmavomodrá | béžová / čierna / fialová | čierna/zelená / sivá/modrá | čierna / sivá / zelená | béžová / čierna / zelená | žltá | žltá | béžová / modrá | čierna / čierna/sivá / modrá/zelená / sivá / tmavozelená | čierna / sivá |
| Nosnosť | - | 7 kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bočný vstup | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Certifikácia | - | GRS (Global Recycle Standard) | - | - | - | Bluesign / PFC-free | - | - | - | - |
| Materiál: | - | - | 85%PAD 15%PES | - | - | - | - | 100% polyamid, DWR | - | - |
| Predný vstup | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Počet vreciek | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 6 |
| Kód produktu | - | - | 76002484 | - | - | - | - | 76039504 | - | - |









