Porovnání
| Axon Nippon | Axon Lobo 23 l | Zulu Sandstone 35 | Regatta Britedale 20L | Axon Obelix 20 l | Deuter Speed Lite 17 | Black Diamond Bullet 16 Backpack | Cattara Army 55 l | Axon Prodigy 35 l | Acepac Flite 6 EXP MKIII | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena | 51,00 € | 55,00 € |
|
|
57,00 € |
|
|
58,90 € | 59,00 € |
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Posledný kus | Skladom | Skladom |
| Značka | Axon | Axon | Zulu | Regatta | Axon | Deuter | Black Diamond | Cattara | Axon | Acepac |
| Určenie | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske |
| Objem | 14 l | 23 l | 35 l | 20 l | 20 l | 17 l | 16 l | 55 l | 35 l | 6 l |
| Rozmery | 44 x 26 x 12 cm | 48 x 26 x 20 cm | 30 x 50 x 24 cm | - | 45 x 25 x 23 cm | 46 x 26 x 16 cm | - | 50 x 52 x 26 cm | 55 x 34 x 23 cm | 38 x 20 x 15 cm |
| Počet komôr | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Spodný vstup | ||||||||||
| Príprava na hydrovak | ||||||||||
| Pláštenka | S pláštenkou | Bez pláštenky | S pláštenkou | Bez pláštenky | S pláštenkou | Bez pláštenky | Bez pláštenky | Bez pláštenky | S pláštenkou | S pláštenkou |
| Bedrový pás | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Odnímateľný | Odnímateľný | Áno | Áno | Áno |
| Chrbtový systém | Zadná časť so sieťkou | Zadná časť so sieťkou | Zadná časť so sieťkou | Pevná zadná časť | Zadná časť so sieťkou | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Zadná časť so sieťkou | Pevná zadná časť |
| Vstup do batohu | Zips | Zips | Zips | Zips | Zips | Zips | Zips | Zips | Zips | Zips |
| Farba | čierna / modrá | čierna / modrá | modrá / sivá | čierna / modrá | zelená / žltá | modrá / oranžová | zelená | zelená | čierna | čierna / sivá |
| Hmotnosť | - | - | 950 g | - | 620 g | 410 g | 525 g | 1,46 kg | 1,22 kg | 460 g |
| Materiály batoha, tašky, kufra | - | - | 100% polyester | - | - | Ripstop Polyamid | - | - | Ripstop Polyester | Nylon / Ripstop |
| Materiál: | - | - | - | - | 420D Nylon Ripstop | - | - | 100% polyester | - | - |
| Počet vreciek | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 6 | 8 | - |
| Vrecko na notebook | - | - | - | - | - | |||||
| Nosnosť | - | - | - | - | - | 5 kg | - | - | - | - |
| Certifikácia | - | - | - | - | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | GRS (Global Recycle Standard) | - | - | - |
| Predný vstup | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bočný vstup | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Kód produktu | - | - | - | - | 76014033 | - | - | 76029019 | 76029717 | - |









