Porovnání
| Reima Notkea | 4F Trousers Cas F1785 Navy | Under Armour Rival Fleece Joggers-PPL | Under Armour Brawler 3.0 Tapered Pant | Hi-Tec Samron Jr | 4F Trousers Cas F1243 Dark Pink | 4F Trousers Cas F1782 Beige | 4F Trousers Cas F1782 Pink | 4F Trousers Cas F1826 Deep Black | 4F Trousers Cas M1840 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | Reima | 4F | Under Armour | Under Armour | Hi-Tec | 4F | 4F | 4F | 4F | 4F |
| Určenie | Detské | Detské | Detské | Detské | Detské | Detské | Detské | Detské | Detské | Detské |
| Detské | Chlapčenské / Dievčenské | Dievčenské | Dievčenské | Chlapčenské | Chlapčenské | Dievčenské | Dievčenské | Dievčenské | Dievčenské | Chlapčenské |
| Detská veľkosť | 104 / 110 | 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 158 / 164 | 128-134 / 140-146 / 152-158 | 118-127 / 128-134 | 140 / 146 / 152 / 158 / 164 | 134 / 140 / 146 / 152 / 158 / 164 | 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 158 / 164 | 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 158 / 164 | 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 158 / 164 | 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 158 / 164 |
| Materiál oblečenia | Elastan / Polyester | Bavlna / Elastan / Polyester | Bavlna / Polyester | Polyester | Bavlna / Polyester | Bavlna / Elastan / Polyester | 100% Bavlna / Bavlna / Polyester | 100% Bavlna / Bavlna / Polyester | Bavlna / Elastan / Polyester | 100% Bavlna / Bavlna / Elastan / Polyester |
| Podľa aktivít | mestské / športové / turistické | športové | športové | športové | - | mestské / športové / turistické | športové | športové | športové | športové |
| Odopínacie nohavice | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Farba | čierna | tmavomodrá | fialová | sivá | modrá | ružová | béžová | ružová | čierna | tmavomodrá |
| Počet vreciek (oblečenie) | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Celorozopínacia nohavica | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Odvetrávanie | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Podľa typu | - | - | jogger | - | fleece | - | - | - | - | - |
| gramáž materiálu (g/m2) | - | - | - | - | 240 g/m2 | - | - | - | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









