Porovnání
| Regatta Kota Drift | Regatta Vendeavour Sandal | Regatta Westshore III | Crocs Mens Sandal | Regatta Haris Walnut | Regatta Haris | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | Regatta | Regatta | Regatta | Crocs | Regatta | Regatta |
| Určenie | Pánske | Pánske | Pánske | Pánske | Pánske | Pánske |
| Veľkosť topánok (EU) | 40 / 42 / 43 / 45 | 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 | 42 / 43 | 41-42 / 42-43 / 43-44 / 45-46 / 48-49 | 43 | 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 |
| Medzipodrážka | EVA pena | - | EVA pena | - | - | - |
| Podošva | TPR/TPE | EVA pena | - | - | TPR/TPE | TPR/TPE |
| Zvršok | Polyuretan / Sieťovina / Mesh | Sieťovina | Polyester / Polyuretan | - | Syntetická koža | Syntetická koža |
| Špička | Otvorená | Otvorená | Plná | Otvorená | Otvorená | Otvorená |
| Farba | čierna | čierna | čierna/červená | čierna | čierna | béžová / čierna / hnedá / sivá |
| Podľa aktivít | - | - | - | mestské / športové / turistické | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | 76009133 | 76015489 |





