Porovnání
| Under Armour Undeniable 5.0 Duffle LG | Husky Grape 60 l | LifeVenture Expedition Cargo Duffle 50 L | Regatta Paladen 35l Holdal | Under Armour Undeniable 5.0 Duffle SM | Vaude Snippy | Osprey Daylite Hanging Organizer Kit | Hi-Tec Onyx II 40L | Under Armour Undeniable 5.0 Duffle MD | Zulu Smart Travel 30l | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | Under Armour | Husky | LifeVenture | Regatta | Under Armour | Vaude | Osprey | Hi-Tec | Under Armour | Zulu |
| Určenie | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske |
| Objem | 101 l | 60 l | 50 l | 35 l | 40 l | 10 l | 4 l | 40 l | 58 l | 30 l |
| Farba | modrá | čierna | čierna | čierna | modrá / sivá/čierna | modrá / modrá/zelená / ružová | čierna / sivá | čierna | čierna / čierna/zlatá / tmavomodrá / tmavosivá | čierna |
| Hmotnosť | - | 1 kg | 800 g | - | - | 345 g | 147 g | 1,1 kg | - | 840 g |
| Rozmery | - | 62 x 30 x 33 cm | 55 x 29 x 27 cm | 48 x 27 x 27 cm | - | 40 x 21 x 17 cm | 18 x 23 x 11,5 cm | 46 x 29 x 24 cm | 62 x 30 x 29 cm | 45 x 30 x 25 cm |
| Materiál: | - | 600D Polyester dobby dots s voděodolným zátěrem | - | - | - | - | - | 100% polyester | - | - |
| Príprava na hydrovak | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vrecko na notebook | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Spodný vstup | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Materiály batoha, tašky, kufra | - | - | - | - | - | 100% polyester | Polyester | - | Polyester | 100% polyester |
| Certifikácia | - | - | - | - | - | Bluesign / PFC-free | Bluesign | - | - | - |
| Počet vreciek | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
| Nosnosť | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 kg |
| Pláštenka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bez pláštenky |
| Kód produktu | - | 76019417 | - | - | - | - | - | 76035534 | - | - |









