Porovnání
| Warmpeace Viking 1200 195 cm | Sea to Summit Ascent Women's -9C Regular | Sea to Summit Ascent -9C Regular | Therm-a-Rest Hyperion 20F/-6C UL Bag Reg | Mountain Equipment Glacier 700 Regular Women's | Patizon G400 L (186-200 cm) | Mountain Equipment Helium 800 Long | Sir Joseph Páperový spacák Sir Joseph Erratic Plus III 1000 190 cm zelená | Patizon D 890 M (171-185 cm) | Patizon D 890 S (156-170 cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Posledný kus | Skladom | Posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | Warmpeace | Sea to Summit | Sea to Summit | Therm-a-Rest | Mountain Equipment | Patizon | Mountain Equipment | Sir Joseph | Patizon | Patizon |
| Zips | ľavý | - | - | ľavý | ľavý | ľavý | ľavý / pravý | ľavý | predný | predný |
| Určenie | Pánske / Dámske | Dámske | Pánske | Pánske / Dámske | Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske |
| Hmotnosť | 1,9 kg | 1,25 kg | 1,02 kg | 580 g | 1,19 kg | 767 g | 1,29 kg | 1,5 kg | 1,24 kg | 1,15 kg |
| Vnútorný materiál | Loft Nylon | Nylon | Nylon | Polyester | Supersoft 30 | Pertex Quantum | Supersoft 20 | Softex | Pertex Quantum | Pertex Quantum |
| Vonkajší materiál | Loft Nylon DWR | Nylon | Nylon | Polyester DWR / Polyester Ripstop | Drilite® LOFT | DWR / Pertex | Helium 20 | Exel Dry Light 100 | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ |
| Izolačná náplň | Kačacie perie | Husacie perie | Husacie perie | Husacie perie | Kačacie perie | Husacie perie | Kačacie perie | Husacie perie | Kačacie perie | Kačacie perie |
| Komfortná teplota (rozsah) | -10 °C až -6 °C | -10 °C až -6 °C | -5 °C až -1 °C | 0 °C až 5 °C | -10 °C až -6 °C | -5 °C až -1 °C | -10 °C až -6 °C | -10 °C až -6 °C | -10 °C až -6 °C | -10 °C až -6 °C |
| Zbalený rozmer | 54×26×26 cm | - | - | 15x20 cm | 30x20x20 cm | 21 x 17 cm | 31 x 24 x 24 cm | 23 x 32 cm | 25x22 cm | 25x22 cm |
| Komfortná teplota | -10 °C | -9 °C | -2 °C | 0 °C | -6 °C | -1 °C | -8 °C | -8,9 °C | -9 °C | -9 °C |
| Limitná teplota | -18 °C | -15 °C | -9 °C | -6 °C | -13 °C | -6 °C | -15 °C | -15,3 °C | -17 °C | -17 °C |
| Extrémna teplota | -38 °C | - | - | -9 °C | 34 °C | -24 °C | -35 °C | -35 °C | -38 °C | -38 °C |
| Strih | múmia | múmia | múmia | múmia | múmia | múmia | múmia | múmia | múmia | múmia |
| Typ izolačnej náplne | perie | perie | perie | perie | perie | perie | perie | perie | perie | perie |
| Možnost spojenia | - | - | - | - | - | - | ||||
| Výška postavy (do) | 195 cm | 170 cm | 185 cm | 183 cm | 170 cm | 204 cm | 197 cm | 190 cm | 185 cm | 170 cm |
| Hmotnosť náplne | 1340 g/m2 | - | 540 g/m2 | - | - | 429 g/m2 | - | 1000 g/m2 | 890 g/m2 | 850 g/m2 |
| Plnivosť | 600 cuin | 750+ cuin | 750+ cuin | 900 cuin | 700 cuin | 850 cuin | 700 cuin | 650 cuin | 700 cuin | 700 cuin |
| Pomer peria | 90/10 | - | - | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| Šírka v nohách | 50 cm | 109 cm | 119 cm | 109 cm | - | 33 cm | 52 cm | - | 33 cm | 30 cm |
| Šírka v ramenách | 80 cm | 145 cm | 158 cm | 145 cm | 75 cm | 76 cm | 78 cm | - | 71 cm | 66 cm |
| Farba | žltá/čierna | zelená/svetlo zelená | zelená | tmavomodrá | svetlozelená | strieborná/červená / žltá | modrá | zelená | červená/sivá / modrá/červená | čierna/žltá / červená/sivá / modrá/červená / žltá/zelená |
| Dĺžka spacáku | - | 181 cm | 196 cm | 203 cm | 180 cm | 217 cm | 207 cm | 190 cm | - | - |
| Certifikácia | - | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | Fair Wear Foundation (FWF) | - | RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) |
| Kód produktu | 76036446 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









