Porovnání
| Husky Bizon 4 Classic | Trimm Focus | Outwell Cloud 4 | Trimm Tornado | Coleman Rock Springs 4 | Husky Baron 4 | Husky Brofur 4 | Husky Bronder 4 | Coleman Kobuk Valley 4 Plus | Trimm Enduro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
|
| Cena |
|
|
|
|
205,00 € |
|
|
|
226,00 € |
|
| Dostupnosť | Skladom | Posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Posledný kus |
| Značka | Husky | Trimm | Outwell | Trimm | Coleman | Husky | Husky | Husky | Coleman | Trimm |
| Hmotnosť | 5,7 kg | 4,8 kg | 6,3 kg | 5,9 kg | 6 kg | 5,1 kg | 5,35 kg | 5,2 kg | 6,6 kg | 6,5 kg |
| Hmotnosť minimálna | 5,3 kg | - | - | - | - | 4,7 kg | 4,9 kg | 4,9 kg | - | - |
| Počet osôb | 4 osoby | 3 osoby / 4 osoby | 4 osoby | 4 osoby | 4 osoby | 4 osoby | 4 osoby | 4 osoby | 4 osoby | 4 osoby |
| Typ stanu | turistický / rodinný | turistický | turistický / rodinný | turistický / rodinný | turistický | turistický | turistický | turistický | turistický / rodinný | turistický |
| Typ konštrukcie | kupola | kupola | kupola | kupola | kupola | kupola | kupola | kupola | kupola | kupola |
| Materiál konštrukcie stanu | laminát (fibreglass) | durawrap/wrapflex | laminát (fibreglass) | durawrap/wrapflex | laminát (fibreglass) | dural | dural | dural | laminát (fibreglass) | durawrap/wrapflex |
| Odolnosť podlážky | 6000 mm | 10000 mm | - | 10000 mm | PE 100% nepriepustnosť mm | 10000 mm | 10000 mm | 10000 mm | PE 100% nepriepustnosť mm | 10000 mm |
| Odolnosť tropika | 3000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 4500 mm | 4000 mm |
| Materiál podlahy | Polyethylen | - | Polyethylen | Nylon | Polyethylen | Polyester | Polyester | Polyester | Polyethylen | Nylon |
| Materiál tropika | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Rozmery stanu | 260 × 420 × 145 cm | (205+160) x 220/130 cm | 260 x 355 x 135 cm | 240 x (100 + 205 + 100) cm | 375 x 260 x 145 cm | 260 x 420 x 130 cm | 230 x 390 x 130 cm | 220 x 370 x 145 cm | 340 x 340 x 140 cm | 260x(60+225+90)x145 cm |
| Rozmery spálne | 230 x 205 cm | 220 x 205 cm | 240 x 210 x 125 cm | 240 x 205 x 137 cm | 235 x 210 cm | 210 x 250 cm | 210 x 240 cm | 215 x 170 cm | 210 x 260 cm | 225 x 235 cm |
| Výška stanu | 145 cm | 130 cm | 135 cm | 137 cm | 145 cm | 130 cm | 130 cm | 145 cm | 140 cm | - |
| Zbalený rozmer | 50 × 20 cm | 19 x 19 x 49 cm | 63 x 21 cm | 16 x 16 x 62 cm | 62 x 20 x 20 cm | 50 x 20 cm | 53 x 19 cm | 50 x 20 cm | 58 x 20 cm | 20x62x20 cm |
| Počet spální | Jedna spálne | Jedna spálne | Jedna spálne | Jedna spálne | Jedna spálne | Jedna spálne | Jedna spálne | Jedna spálne | Jedna spálne | Jedna spálne |
| Počet vchodov | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Silikonizácia | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Top výhoda | Priestranný a komfortný | Priestranná predsieň | Jednoduchá stavba / Priestranný a komfortný / Zatmavená spálňa | Spoľahlivý | Spoľahlivý | Dva vchody | Dva vchody | Rýchla stavba | Spoľahlivý | Spoľahlivý |
| Predsieň | stredná | stredná | stredná | malá | stredná | stredná | stredná | malá | stredná | stredná |
| Výška spálne | - | 130 cm | 125 cm | 137 cm | 135 cm | - | 130 cm | - | 130 cm | - |
| Konštrukcia stanu | - | dvojplášťový stan s vnútornou konštrukciou | - | dvojplášťový stan s vonkajšou konštrukciou | dvojplášťový stan s vonkajšou konštrukciou | dvojplášťový stan s vnútornou konštrukciou | - | - | dvojplášťový stan s vnútornou konštrukciou | dvojplášťový stan s vnútornou konštrukciou |
| Podlážka v predsieni | - | - | - | - | ||||||
| Farba | - | béžová | zelená/sivá | - | zelená | zelená | zelená | svetlozelená | - | béžová |
| Čas stavby | - | - | 10-15 min | - | 10-15 min | - | - | - | - | - |
| Výška predsiene | - | - | - | - | 110 cm | - | - | - | 130 cm | - |
| Kód produktu | - | 76004033 | - | 76013735 | 76004868 | 00002549 | 76036483 | 76007491 | 76013058 | 76001088 |









