Porovnání
| Warg Flare 22l | Loap Verite | Hi-Tec Falco 25 | Vans Old Skool Grom Backpack | Vans Old Skool Drop V Backpack | Under Armour Studio Lite Backpack | Vans Old Skool Classic Backpack | Thule Lithos Sleeve MacBook Air 13'' | Thule Lithos Sleeve MacBook Pro 14'' | Caterpillar Urban Mountaineer Benali | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Posledný kus |
| Značka | Warg | Loap | Hi-Tec | Vans | Vans | Under Armour | Vans | Thule | Thule | Caterpillar |
| Určenie | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Detské | Pánske / Dámske | Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske |
| Hmotnosť | 770 g | 570 g | - | - | - | - | - | 150 g | 150 g | 380 g |
| Objem | 22 l | 22 l | 25 l | - | - | 16 l | 22 l | - | - | 23 l |
| Rozmery | 50 x 30 x 15 cm | 41 x 34 x 18 cm | 48 x 31 x 19 cm | - | - | 38x42x9 cm | 41 x 30,4 x 12 cm | 33 x 3.5 x 23.5 cm | 33,5 x 3,5 x 24,5 cm | 30 x 45 x 23 cm |
| Materiály batoha, tašky, kufra | 100% polyester | Polyester | 100% polyester | Polyester / Polyuretan | Polyester / Polyuretan | Polyester | 100% polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Spodný vstup | ||||||||||
| Predný vstup | - | - | - | - | - | - | ||||
| Príprava na hydrovak | ||||||||||
| Vrecko na notebook | - | - | - | |||||||
| Max. uhlopriečka notebooku | 17" | 14" | - | - | 15" | 16" | 15" | 13" | 14" | - |
| Pláštenka | Bez pláštenky | Bez pláštenky | Bez pláštenky | Bez pláštenky | Bez pláštenky | Bez pláštenky | Bez pláštenky | Bez pláštenky | Bez pláštenky | Bez pláštenky |
| Bedrový pás | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Chrbtový systém | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | - | - | Pevná zadná časť |
| Vstup do batohu | Rolovací | Zips | Zips | Zips | Zips | Zips | Zips | - | - | Zips |
| Farba | čierna/sivá | béžová | sivá | čierna/červená / čierna/ružová / svetloružová | čierna / tmavomodrá / tyrkysová / zelená | čierna / modrá | čierna / čierna/ružová / maskáč / ružová/čierna / svetloružová / tmavozelená / zelená | čierna | čierna | čierna |
| Nosnosť | - | 6 kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet komôr | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Počet vreciek | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bočný vstup | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









