Porovnání
| Thule AllTrail 25L | Rab Protium 35 | Husky Ranis 70 L | Deuter Trail 18 | Deuter Trail 16 SL | Husky Curly 40L | Vaude Hidalgo 42+8 | Vaude Women's Brenta 28 | Lowe Alpine Sirac Plus 40 | Tatonka Akela 35 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Posledný kus |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Posledný kus | Posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Posledný kus | Skladom | Skladom | Posledný kus |
| Značka | Thule | Rab | Husky | Deuter | Deuter | Husky | Vaude | Vaude | Lowe Alpine | Tatonka |
| Určenie | Pánske / Dámske | Pánske | Pánske | Pánske | Dámske | Pánske / Dámske | Detské | Dámske | Pánske | Pánske / Dámske / Detské |
| Hmotnosť | 1,1 kg | 1,15 kg | 2,55 kg | 1 kg | 940 g | 1,5 kg | 1,3 kg | 1,18 kg | 1,77 kg | 1,4 kg |
| Objem | 25 l | 35 l | 70 l | 18 l | 16 l | 40 l | 50 l | 28 l | 40 l | 35 l |
| Rozmery | 30 x 22 x 57 cm | 66 x 28 x 26 cm | 65 × 35 × 31 cm | 58 x 24 x 17 cm | 54 x 22 x 16 cm | 65 × 33 × 20 cm | 67 x 30 x 30 cm | 57 x 31 x 23 cm | - | 59 x 27 x 18 cm |
| Materiály batoha, tašky, kufra | DWR / Nylon / Polyester | - | Nylon | Polyamid / Polyester / Recyklovaný polyester | Polyamid / Polyester / Recyklovaný polyester | Nylon | Polyamid / Polyester / Recyklované PET fľaše | Polyester / Polyuretan | HydroShield / Polyester | DWR / Nylon / Polyamid |
| Počet komôr | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - |
| Počet vreciek | 7 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
| Spodný vstup | ||||||||||
| Príprava na hydrovak | ||||||||||
| Vrecko na notebook | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Pláštenka | S pláštenkou | S pláštenkou | S pláštenkou | S pláštenkou | S pláštenkou | S pláštenkou | Bez pláštenky | S pláštenkou | S pláštenkou | Bez pláštenky |
| Bedrový pás | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Chrbtový systém | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Zadná časť so sieťkou | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť |
| Vstup do batohu | Veko | Veko | Veko | Veko / Zips | Veko / Zips | Veko | Veko | Veko | Veko | Veko |
| Farba | béžová | červená | čierna | čierna / modrá | čierna | čierna / červená / modrá / zelená / žltá | čierna / tmavomodrá | čierna | sivá/čierna / tmavozelená | zelená |
| Certifikácia | Bluesign / PFC-free | PFAS-free | - | Green Button / PFAS-free | Green Button / PFAS-free | - | - | Bluesign / PFC-free | - | PFC-free / PFAS-free |
| Predný vstup | - | - | - | - | ||||||
| Nosnosť | - | - | - | 6 kg | 6 kg | - | 12 kg | - | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









