Porovnání
| Mountain Equipment Olympus 650 Regular Men's | Sir Joseph Rimo III 850 200 cm | Mountain Equipment Classic 350 Long Men's | Therm-a-Rest Boost 650 20F/-6C Long | Therm-a-Rest Questar 20F/-6C Lng | Sea to Summit Trek -1C Regular | Sea to Summit Trek Women's -1C Regular | Patizon R600 L (186-200 cm) | Robens Serac 900 -20°C Regular | Big Agnes Sidewinder 20 Small | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Posledný kus | Skladom | Posledný kus |
| Značka | Mountain Equipment | Sir Joseph | Mountain Equipment | Therm-a-Rest | Therm-a-Rest | Sea to Summit | Sea to Summit | Patizon | Robens | Big Agnes |
| Zips | ľavý | ľavý | ľavý | ľavý | ľavý | - | - | ľavý | ľavý | predný |
| Určenie | Pánske | Pánske | Pánske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske | Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske |
| Hmotnosť | 1,13 kg | 1,46 kg | 960 g | 1,4 kg | 1,11 kg | 1,12 kg | 1,24 kg | 1,01 kg | 1,34 kg | 1 kg |
| Vnútorný materiál | Supersoft 20 | Softex | Supersoft 20 | Nylon | Polyester | Polyester | Polyester | Toray Torex™ Airtastic™ | Polyester | Polyester |
| Vonkajší materiál | Helium™ 30D | Softex | - | Nylon | Polyester | Polyester | Polyester | Nylon / DWR / Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon | Polyester Ripstop |
| Izolačná náplň | Kačacie perie | Husacie perie | Kačacie perie / Husacie perie | Kačacie perie | Kačacie perie | Kačacie perie | Kačacie perie | Kačacie perie | Kačacie perie | Polyesterová výplň / Downtek / FireLine™ ECO |
| Komfortná teplota (rozsah) | -5 °C až -1 °C | -5 °C až -1 °C | 0 °C až 5 °C | 0 °C až 5 °C | 0 °C až 5 °C | 0 °C až 5 °C | -5 °C až -1 °C | -5 °C až -1 °C | -11 °C a menej | -5 °C až -1 °C |
| Komfortná teplota | -1 °C | -4,9 °C | 5 °C | 0 °C | 0 °C | 3 °C | -1 °C | -2 °C | -12 °C | -1 °C |
| Limitná teplota | -7 °C | -11,6 °C | 0 °C | -6 °C | -6 °C | -1 °C | -11 °C | -8 °C | -20 °C | -7 °C |
| Extrémna teplota | -25 °C | -30,8 °C | -15 °C | -23 °C | -9 °C | - | - | -26 °C | -43 °C | - |
| Strih | múmia | múmia | múmia | múmia | múmia | múmia | múmia | múmia | múmia | múmia |
| Typ izolačnej náplne | perie | perie | perie | perie | perie | perie | perie | perie | perie | duté vlákno / perie |
| Výška postavy (do) | 185 cm | 200 cm | 200 cm | 198 cm | 198 cm | 185 cm | 170 cm | 200 cm | 180 cm | 168 cm |
| Plnivosť | 600 cuin | 600 cuin | 700 cuin | 650+ cuin | 650 cuin | 650+ cuin | 650+ cuin | 650 cuin | 600 cuin | 650 cuin |
| Pomer peria | 80/20 | 90/10 | 90/10 | - | - | - | - | 90/10 | 85/15 | - |
| Šírka v ramenách | 78 cm | 80 cm | - | 82 cm | 84 cm | 158 cm | 145 cm | 75 cm | 85 cm | 147 cm |
| Dĺžka spacáku | 192 cm | - | 207 cm | - | - | 196 cm | 181 cm | - | 205 cm | - |
| Farba | modrá | modrá / sivá | modrá | modrá | strieborná/žltá | modrá/svetlo modrá | modrá/svetlo modrá | čierna | modrá | sivá/zelená |
| Certifikácia | Fair Wear Foundation (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) | - | PFC-free | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | GRS (Global Recycle Standard) | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | Bluesign / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free |
| Zbalený rozmer | - | 23 x 32 cm | - | 33 x 19 cm | 19x23 cm | - | - | 29x19 cm | 36 x 22 cm | 24 x 20 cm |
| Hmotnosť náplne | - | 850 g/m2 | - | 733 g/m2 | - | - | - | 625 g/m2 | 900 g/m2 | - |
| Šírka v nohách | - | 32 cm | - | 77 cm | 65 cm | 119 cm | 120 cm | 34 cm | 53 cm | 84 cm |
| Možnost spojenia | - | - | - | - | - | - | ||||
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









