Porovnání
| Lowe Alpine Escape Flight Pro 40 | Bo-Camp Chill Mat Carpet XL Wave | Northfinder Vjdgera | |
|---|---|---|---|
![]() Nie je skladom |
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
|
| Cena |
|
|
|
| Dostupnosť | Nie je skladom | Skladom | Nie je skladom |
| Značka | Lowe Alpine | Bo-Camp | Northfinder |
| Určenie | Pánske / Dámske | - | Dámske |
| Hmotnosť | 1,26 kg | 3,8 kg | - |
| Objem | 40 l | - | - |
| Rozmery | 55 x 33 x 25 cm | 270x350 cm | - |
| Materiály batoha, tašky, kufra | HydroShield / Polyester | - | - |
| Počet komôr | 1 | - | - |
| Spodný vstup | - | - | |
| Predný vstup | - | - | |
| Bočný vstup | - | - | |
| Príprava na hydrovak | - | - | |
| Vrecko na notebook | - | - | |
| Max. uhlopriečka notebooku | 15" | - | - |
| Pláštenka | Bez pláštenky | - | - |
| Bedrový pás | Áno | - | - |
| Chrbtový systém | Pevná zadná časť | - | - |
| Zbalený rozmer | - | 14x92,5x39 cm | - |
| Farba | - | čierna/biela | - |
| Materiál oblečenia | - | - | 100% Polyester |
| Priedušnosť | - | - | 5000 g/m2 za 24 hodin |
| Vodeodolnosť | - | - | 5000 mm H2O |
| Počet vreciek (oblečenie) | - | - | 4 |
| Predĺžený zadný diel | - | - | |
| Snehový pás | - | - | |
| Odvetrávanie v podpaží | - | - | |
| Podľa aktivít | - | - | mestské |
| Podľa typu | - | - | hybridné a zateplené / prešívané / s kožušinkou |
| Kapucňa | - | - | S kapucňou |
| Typ izolačnej výplne | - | - | syntetika |
| Kód produktu | - | 76033555 | 76038151 |


