Porovnání
| Lifesystems Expedition Tarp | Uvex Air wing | Craft Mesh Superlight | Pinguin Trekking 175 cm | |
|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Nie je skladom | Nie je skladom | Skladom |
| Značka | Lifesystems | Uvex | Craft | Pinguin |
| Hmotnosť | 745 g | 230 g | - | 1,7 kg |
| Počet osôb | 1 osoba | - | - | - |
| Materiál konštrukcie stanu | - | - | - | - |
| Odolnosť tropika | 3000 mm | - | - | - |
| Materiál tropika | Nylon | - | - | - |
| Rozmery stanu | 320 x 200 cm | - | - | - |
| Zbalený rozmer | 20 x 11 x 11 cm | - | - | 22 x 42 / 29 cm |
| Top výhoda | Ľahký a kompaktný / Jednoduchá stavba / Rýchla stavba | - | - | - |
| Farba | čierna | - | - | modrá / zelená |
| Určenie | - | Pánske / Dámske | Pánske | Pánske / Dámske |
| Typ helmy | - | Cestné / MTB / BMX | - | - |
| Vetracie otvory | - | 24 | - | - |
| Materiál oblečenia | - | - | Elastan / Polyester | - |
| Materiál: | - | - | 95% polyester + 5% elastan | - |
| gramáž materiálu (g/m2) | - | - | 83 g/m2 | - |
| Funkčný materiál | - | - | Syntetika | - |
| Zips | - | - | - | ľavý / pravý |
| Vnútorný materiál | - | - | - | Polyester SoftLite |
| Vonkajší materiál | - | - | - | Polyester DWR |
| Izolačná náplň | - | - | - | Thermicfibre PFM |
| Komfortná teplota (rozsah) | - | - | - | 0 °C až 5 °C |
| Komfortná teplota | - | - | - | 2 °C |
| Limitná teplota | - | - | - | -4 °C |
| Extrémna teplota | - | - | - | -20 °C |
| Strih | - | - | - | múmia |
| Typ izolačnej náplne | - | - | - | duté vlákno |
| Možnost spojenia | - | - | - | |
| Výška postavy (do) | - | - | - | 175 cm |
| Hmotnosť náplne | - | - | - | 300 g/m2 |
| Šírka v nohách | - | - | - | 55 cm |
| Šírka v ramenách | - | - | - | 85 cm |
| Kód produktu | - | - | 76025927 | 76037565 |



