Porovnání
| Craft PRO Wool Extreme X | Warg Ursus Polar 180 | Beal Dynaloop 60 cm | |
|---|---|---|---|
![]() Posledný kus |
![]() Nie je skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
| Dostupnosť | Posledný kus | Nie je skladom | Skladom |
| Značka | Craft | Warg | Beal |
| Určenie | Dámske | Pánske / Dámske | - |
| Veľkosť | S | - | - |
| Materiál oblečenia | Merino vlna / Polyamid | - | - |
| gramáž materiálu (g/m2) | 140 g/m2 | - | - |
| Podľa aktivít | športové / turistické / bežecké / bežkárske / fitness, cvičenie | - | - |
| Funkčný materiál | Merino / Syntetika | - | - |
| Potlač | Iba logo | - | - |
| Farba | čierna | - | žltá |
| Hmotnosť | - | 1,98 kg | 55 g |
| Vnútorný materiál | - | Polyester Peach Velvet | - |
| Vonkajší materiál | - | Polyester Ripstop / Polyester WR | - |
| Izolačná náplň | - | Warmthal | - |
| Komfortná teplota (rozsah) | - | -10 °C až -6 °C | - |
| Zbalený rozmer | - | 23 x 37 cm | - |
| Komfortná teplota | - | -7 °C | - |
| Limitná teplota | - | -14 °C | - |
| Extrémna teplota | - | -35 °C | - |
| Strih | - | múmia | - |
| Typ izolačnej náplne | - | mikrovlákno | - |
| Možnost spojenia | - | - | |
| Výška postavy (do) | - | 180 cm | - |
| Hmotnosť náplne | - | 260 g/m2 | - |
| Šírka v nohách | - | 50 cm | - |
| Šírka v ramenách | - | 75 cm | - |
| Dĺžka spacáku | - | 210 cm | - |
| Dĺžka | - | - | 60 cm |
| Typ odsedky | - | - | Dynamická |
| Kód produktu | - | - | - |


