Porovnání
| Sensor Merino Upper | Robens Pump Sack 25L | Loap Urpur | Isostar Mass Gainer 700g | Pinguin Campus 3 Duralu | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
12,90 € |
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Posledný kus | Skladom | Skladom |
| Značka | Sensor | Robens | Loap | Isostar | Pinguin |
| Určenie | Dámske | - | Pánske | - | - |
| Veľkosť | S / M / L | - | XXL | - | - |
| Materiál oblečenia | Merino vlna / Polyamid / Polypropylen | - | Elastan / Fleece / Polyester | - | - |
| Materiál: | 56% merino vlna, 38% polypropylen, 6% polyamid | - | - | - | - |
| Počet vreciek (oblečenie) | 2 | - | 3 | - | - |
| Predĺžený zadný diel | - | - | - | - | |
| gramáž materiálu (g/m2) | 220 g/m2 | - | - | - | - |
| Podľa aktivít | športové / turistické / bežecké / bežkárske | - | mestské / športové / turistické | - | - |
| Zapínanie | Celorozopínací | - | - | - | - |
| Kapucňa | Bez kapucne | - | S kapucňou | - | - |
| Farba | čierna | červená | čierna | - | zelená |
| Hmotnosť | - | 105 g | - | 700 g | 5,6 kg |
| Typ pumpy | - | Nafukovacie vaky | - | - | - |
| Snehový pás | - | - | - | - | |
| Typ izolačnej výplne | - | - | syntetika | - | - |
| príchuť | - | - | - | vanilka | - |
| Spôsob úpravy | - | - | - | Nápoj | - |
| Hmotnosť minimálna | - | - | - | - | 4 kg |
| Počet osôb | - | - | - | - | 3 osoby |
| Typ stanu | - | - | - | - | turistický / rodinný |
| Typ konštrukcie | - | - | - | - | kupola |
| Materiál konštrukcie stanu | - | - | - | - | dural |
| Odolnosť podlážky | - | - | - | - | 10000 mm |
| Odolnosť tropika | - | - | - | - | 4000 mm |
| Materiál podlahy | - | - | - | - | Nylon |
| Materiál tropika | - | - | - | - | Polyester |
| Rozmery stanu | - | - | - | - | 370 x 235 cm |
| Rozmery spálne | - | - | - | - | 205 x 220 cm |
| Výška stanu | - | - | - | - | 135 cm |
| Výška spálne | - | - | - | - | 130 cm |
| Zbalený rozmer | - | - | - | - | 59 x 19 cm |
| Konštrukcia stanu | - | - | - | - | dvojplášťový stan s vonkajšou konštrukciou |
| Počet spální | - | - | - | - | Jedna spálne |
| Počet vchodov | - | - | - | - | 2 |
| Podlážka v predsieni | - | - | - | - | |
| Silikonizácia | - | - | - | - | |
| Top výhoda | - | - | - | - | Priestranná predsieň |
| Predsieň | - | - | - | - | stredná |
| Kód produktu | 76026512 | 76034338 | - | 76038056 | 00002578 |




