Porovnání
| Scent Air Hydration Falco 650 ml | Husky Nabbi M | Deuter Speed Lite Pro 19 | Mammut Baseball Cap | Therm-a-Rest NeoAir XTherm NXT MAX L | LifeVenture Hydroseal Body W. Waist | Progress R SNOWSPORT GLOVES 37RV | Buff PACK CHILL BASEBALL CAP | Dare 2b Tuned In II Short | Regatta Junior Hooded Marizion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena | 39,38 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | Scent Air Hydration | Husky | Deuter | Mammut | Therm-a-Rest | LifeVenture | Progress | Buff | Dare 2b | Regatta |
| Hmotnosť | 345 g | - | 630 g | - | 680 g | 76 g | - | - | - | - |
| Objem nádoby | 650 ml | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiál | Polypropylen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ fľaše | Plast | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Farba | fialová / modrá / ružová | čierna/modrá / zelená | svetlozelená | čierna | tyrkysová | čierna | čierna/sivá | čierna | modrá/sivá / tmavomodrá | čierna / červená/biela / modrá/biela / ružová / svetlomodrá / tmavomodrá / zelená |
| Certifikácia | BPA-free | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - | - | - | - | - | - | - |
| Určenie | - | Pánske | Pánske | Pánske | - | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske | Pánske | Detské |
| Veľkosť | - | M / L / XL | - | L-XL | - | - | - | - | S / M / L / L-XL / XL / XL-XXL / XXL | - |
| Materiál oblečenia | - | 100% Polyester | - | - | - | - | Polyester | Polyester / Vlna | Elastan / Polyamid | 100% Polyester |
| Priedušnosť | - | 18000 g/m2 za 24 hodin | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vodeodolnosť | - | 20000 mm H2O | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet vreciek (oblečenie) | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Predĺžený zadný diel | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Odvetrávanie v podpaží | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Podľa aktivít | - | športové / turistické | - | - | - | mestské | športové / turistické / bežecké / bežkárske / skialpové | športové / turistické | mestské / športové / turistické | mestské / turistické |
| Podľa typu | - | nepremokavé / prechodné | - | - | - | - | - | - | - | prešívané |
| Kapucňa | - | S kapucňou | - | - | - | - | - | - | - | S kapucňou |
| Objem | - | - | 19 l | - | - | - | - | - | - | - |
| Rozmery | - | - | 50 x 27 x 18 cm | - | - | 14 x 34 cm | - | - | - | - |
| Materiály batoha, tašky, kufra | - | - | Polyamid | - | - | - | - | - | - | - |
| Nosnosť | - | - | 10 kg | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet komôr | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet vreciek | - | - | 10 | - | - | 4 | - | - | - | - |
| Spodný vstup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Príprava na hydrovak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pláštenka | - | - | Bez pláštenky | - | - | - | - | - | - | - |
| Bedrový pás | - | - | Áno | - | - | - | - | - | - | - |
| Chrbtový systém | - | - | Pevná zadná časť | - | - | - | - | - | - | - |
| Vstup do batohu | - | - | Zips | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiál: | - | - | - | 100% bavlna | - | voděodolný ripstop | - | - | - | - |
| Typ karimatky | - | - | - | - | turistická / ultraľahká / expedičné | - | - | - | - | - |
| Materiál karimatky | - | - | - | - | 30D Nylon / 70D Nylon | - | - | - | - | - |
| Tepelný odpor (R-value) | - | - | - | - | 7,3 | - | - | - | - | - |
| Zbalený rozmer | - | - | - | - | 28 x 13 cm | - | - | - | - | - |
| Dĺžka | - | - | - | - | 196 cm | - | - | - | - | - |
| Šírka | - | - | - | - | 64 cm | - | - | - | - | - |
| Hrúbka | - | - | - | - | 7,6 cm | - | - | - | - | - |
| Politeľná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Opravná sada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Veľkosť karimatky | - | - | - | - | Large | - | - | - | - | - |
| Teplotné určenie | - | - | - | - | Celoročné | - | - | - | - | - |
| Tvar karimatky | - | - | - | - | Obdĺžnik | - | - | - | - | - |
| RFID ochrana | - | - | - | - | - | Nie | - | - | - | - |
| Strih rukavíc | - | - | - | - | - | - | prstové | - | - | - |
| Veľkosť rukavíc | - | - | - | - | - | - | M / L / XL | - | - | - |
| Obvod hlavy | - | - | - | - | - | - | - | univerzálny cm | - | - |
| Dĺžka kraťasov | - | - | - | - | - | - | - | - | Po kolená | - |
| Kraťasy 2v1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Nie | - |
| Detská veľkosť | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98-104 / 110-116 / 122-128 / 135-140 / 146-152 / 153-158 / 164-170 |
| Snehový pás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ izolačnej výplne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | syntetika |
| Kód produktu | - | - | - | 76034778 | - | 76013598 | - | - | - | - |









