Porovnání
| Progress E SDND | Victorinox Escort | Wild Country Ropeman 2 | Columbia Redmond™ Iv Low Waterproof | Puma Super Turino | Darn Tough Sunset Ridge Micro Crew | Osprey Daylite Waist Pack (2024) | Dare 2b Roving Trouser | Regatta Hosanna Swim Top | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nie je skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
|
| Cena |
|
13,90 € |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je skladom | Skladom | Skladom | Posledný kus |
| Značka | Progress | Victorinox | Wild Country | Columbia | Puma | Darn Tough | Osprey | Dare 2b | Regatta |
| Určenie | Detské | - | - | Pánske | Pánske | Pánske | Pánske / Dámske | Pánske | Detské |
| Materiál oblečenia | Bambus | - | - | - | - | Lycra / Merino vlna / Nylon / Spandex | - | Polyester | Elastan / Polyester |
| Podľa aktivít | športové / turistické | - | - | športové / turistické | mestské | mestské / športové / turistické | mestské / športové / turistické | turistické / skialpové | - |
| Funkčný materiál | Bambusové vlákno / Syntetika | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnosť | - | 17 g | 92 g | - | - | - | 210 g | - | - |
| Počet funkcií | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dĺžka čepele | - | 3,4 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Dĺžka pri uzavretí | - | 5,8 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiál čepele | - | nerezová oceľ 1.4110 | - | - | - | - | - | - | - |
| Poistka | - | SlipJoint | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiál rukoväte | - | Plast (ABS/Cellidor) | - | - | - | - | - | - | - |
| Farba | - | červená | zlatá | čierna | biela | - | čierna | čierna | ružová / svetlomodrá |
| Materiál | - | - | Nerezová oceľ / Hliník | - | - | - | - | - | - |
| Typ blokantu | - | - | Hrudný | - | - | - | - | - | - |
| Veľkosť topánok (EU) | - | - | - | 42 / 42,5 / 44 / 46 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 | - | - | - | - |
| Hmotnosť (pár) | - | - | - | 422 g | 650 g | - | - | - | - |
| Medzipodrážka | - | - | - | Techlite™ | - | - | - | - | - |
| Podošva | - | - | - | Omni-Grip™ | Guma | - | - | - | - |
| Zvršok | - | - | - | Koža / Sieťovina / Mesh | - | - | - | - | - |
| Membrána topánok | - | - | - | Omni-Tech™ | - | - | - | - | - |
| Terén | - | - | - | Turistika | - | - | - | - | - |
| Šírka topánky | - | - | - | Štandard | - | - | - | - | - |
| Typ ponožiek | - | - | - | - | - | Voľnočasové / Turistické / Veselé | - | - | - |
| Materiál ponožiek | - | - | - | - | - | merino vlna / syntetika/vlna | - | - | - |
| Výška ponožiek | - | - | - | - | - | Vysoké | - | - | - |
| Objem | - | - | - | - | - | - | 2 l | - | - |
| Rozmery | - | - | - | - | - | - | 16 x 45 x 9 cm | - | - |
| Materiál: | - | - | - | - | - | - | 210D Nylon Double Diamond Ripstop | - | - |
| Veľkosť | - | - | - | - | - | - | - | S-M / L / L-XL / XL / XL-XXL | - |
| Membrána | - | - | - | - | - | - | - | ARED 15/15 | - |
| Priedušnosť | - | - | - | - | - | - | - | 15000 g/m2 za 24 hodin | - |
| Vodeodolnosť | - | - | - | - | - | - | - | 15000 mm H2O | - |
| Počet vreciek (oblečenie) | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Celorozopínacia nohavica | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Odvetrávanie | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Podľa typu | - | - | - | - | - | - | - | nepremokavé | - |
| Odopínacie nohavice | - | - | - | - | - | - | - | Nie | - |
| Certifikácia | - | - | - | - | - | - | - | PFC-free / PFAS-free | - |
| Detská veľkosť | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 / 116 |
| Kód produktu | - | 76008683 | - | - | - | - | - | - | - |








