Porovnání
| Salomon Shelter Waterproof | |
|---|---|
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
| Dostupnosť | Skladom |
| Značka | Salomon |
| Určenie | Pánske |
| Veľkosť topánok (EU) | 41 (1/3) / 42 / 42 (2/3) / 43 (1/3) / 44 / 44 (2/3) / 45 (1/3) / 46 / 46 (2/3) / 47 (1/3) / 48 |
| Hmotnosť (pár) | 800 g |
| Podľa aktivít | mestské |
| Podošva | Contagrip® / Guma |
| Zvršok | Textil |
| Membrána topánok | ClimaSalomon™ Waterproof |
| Terén | Mesto / Príroda |
| Šírka topánky | Štandard |
| Farba | čierna / khaki |
| Kód produktu | - |
