Porovnání
| Tendon Ambition 9,8 mm (80 m) STD Bi | Progress NKRZ 45OA | |
|---|---|---|
![]() Posledný kus |
![]() Posledný kus |
|
| Cena |
|
|
| Dostupnosť | Posledný kus | Posledný kus |
| Značka | Tendon | Progress |
| Hmotnosť | 64 g | - |
| Materiál: | polyamid | 87% polyester + 13% elastan |
| Priemer lana | 9,8 mm | - |
| Dĺžka lana | 80 m | - |
| Statické predĺženie | 6,2 % | - |
| Počet pádov | 9 | - |
| Dynamické predĺženie | 35 % | - |
| Rázová sila | 7,1 kN | - |
| Impregnácia opletu | - | |
| Impregnácia jadra | - | |
| Typ lana | Jednoduché laná | - |
| Farba | zelená/čierna | oranžová |
| Určenie | - | Dámske |
| Veľkosť | - | S |
| Materiál oblečenia | - | Elastan / Polyester |
| Podľa aktivít | - | športové / turistické / bežecké |
| Funkčný materiál | - | Syntetika |
| Potlač | - | S potlačou |
| Kód produktu | 76037327 | 76019181 |

