Porovnání
| Regatta Britedale 20L | Ocún Raven Qd Zoom 20 Cm 6-Pack | Dynafit Ultra 50 W | Uvex Elemnt FM | Adidas Adilette Shower | Lifesystems Mini Click, Bite Relief | Beal Rope Brush | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
|
| Cena |
|
125,90 € |
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Posledný kus |
| Značka | Regatta | Ocún | Dynafit | Uvex | Adidas | Lifesystems | Beal |
| Určenie | Pánske / Dámske | - | Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | - | - |
| Objem | 20 l | - | - | - | - | - | - |
| Spodný vstup | - | - | - | - | - | - | |
| Príprava na hydrovak | - | - | - | - | - | - | |
| Pláštenka | Bez pláštenky | - | - | - | - | - | - |
| Bedrový pás | Áno | - | - | - | - | - | - |
| Chrbtový systém | Pevná zadná časť | - | - | - | - | - | - |
| Vstup do batohu | Zips | - | - | - | - | - | - |
| Farba | čierna / modrá | modrá / ružová | tmavomodrá | - | čierna/biela | čierna | - |
| Hmotnosť | - | 115 g | - | - | - | 5 g | - |
| svetlosť | - | 23 mm | - | - | - | - | - |
| Materiál | - | Eloxovaný hliník / Polyamid / Guma | - | - | - | - | - |
| Pozdĺžna pevnosť | - | 24 kN | - | - | - | - | - |
| Priečna pevnosť | - | 10 kN | - | - | - | - | - |
| Pevnosť s otvorenou západkou | - | 11 kN | - | - | - | - | - |
| Veľkosť topánok (EU) | - | - | 37 / 38,5 | - | 38 / 39 (1/3) / 40 (2/3) / 42 / 43 (1/3) / 44 (2/3) / 46 | - | - |
| Hmotnosť (pár) | - | - | 500 g | - | - | - | - |
| Podľa aktivít | - | - | športové / bežecké | - | vodácke | - | - |
| Podošva | - | - | Pomoca | - | - | - | - |
| Zvršok | - | - | Syntetika / Textil | - | - | - | - |
| Drop | - | - | 8 mm | - | - | - | - |
| Druh terénu | - | - | trailové | - | - | - | - |
| Šírka topánky | - | - | Štandard | - | - | - | - |
| Kategória slnečného filtra (Cat.) | - | - | - | S2 | - | - | - |
| Puzdro či obal | - | - | - | - | - | - | |
| Anti-fog úprava | - | - | - | - | - | - | |
| Farba obrúčok | - | - | - | čierna / biela | - | - | - |
| Špička | - | - | - | - | Otvorená | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - |






