Porovnání
| Icebreaker Women Merino 260 Tech Vertex LS Half Zip Delta Lines AOP | MSR Access 2 | Chimpanzee BIO Protein Bar Coffee & Nuts 40g | Hoka M Kaha 2 Frost Gtx | La Siesta Habana Lounger | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
|
| Cena |
|
|
2,90 € |
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Posledný kus | Skladom | Skladom | Posledný kus |
| Značka | Icebreaker | MSR | Chimpanzee | Hoka | La Siesta |
| Určenie | Dámske | - | - | Pánske | - |
| Veľkosť | M / L | - | - | - | - |
| Materiál oblečenia | 100% Merino vlna | - | - | - | - |
| Podľa aktivít | športové / turistické / lyžiarske | - | - | športové / turistické | - |
| Funkčný materiál | Merino vlna | - | - | - | - |
| Potlač | Bez potlače | - | - | - | - |
| Farba | hnedá | zelená | hnedá | hnedá | hnedá |
| Hmotnosť | - | 1,86 kg | 40 g | - | 3,7 kg |
| Hmotnosť minimálna | - | 1,64 kg | - | - | - |
| Počet osôb | - | 2 osoby | - | - | 1 osoba |
| Typ stanu | - | expedičný | - | - | - |
| Typ konštrukcie | - | kupola | - | - | - |
| Materiál konštrukcie stanu | - | dural | - | - | - |
| Odolnosť podlážky | - | 3000 mm | - | - | - |
| Odolnosť tropika | - | 1200 mm | - | - | - |
| Materiál podlahy | - | Nylon | - | - | - |
| Materiál tropika | - | Nylon | - | - | - |
| Rozmery stanu | - | 279 x 213 x 107 cm | - | - | - |
| Výška stanu | - | 107 cm | - | - | - |
| Zbalený rozmer | - | 46x15 cm | - | - | 7 x 7 x 140 cm |
| Počet spální | - | Jedna spálne | - | - | - |
| Počet vchodov | - | 2 | - | - | - |
| Silikonizácia | - | - | - | - | |
| Top výhoda | - | Odolná konštrukcia | - | - | - |
| Predsieň | - | malá | - | - | - |
| príchuť | - | - | káva | - | - |
| Vegetariánske | - | - | - | - | |
| Bezlepkové | - | - | - | - | |
| Veľkosť topánok (EU) | - | - | - | 43 (1/3) / 44 | - |
| Hmotnosť (pár) | - | - | - | 1,18 kg | - |
| Medzipodrážka | - | - | - | EVA pena / CMEVA | - |
| Podošva | - | - | - | Vibram | - |
| Zvršok | - | - | - | Polyester / Sieťovina / Mesh | - |
| Membrána topánok | - | - | - | Gore-Tex | - |
| Terén | - | - | - | Turistika / Speed Hiking / Ultralight | - |
| Šírka topánky | - | - | - | Štandard | - |
| Nosnosť | - | - | - | - | 160 kg |
| Kód produktu | - | - | - | - | 76029831 |




