Porovnání
| Columbia Peakfreak X2 Mid OD WMNS | Ocún Newton | Under Armour Vanish Woven 2in1 Sts | Ledlenser HF6R Work | |
|---|---|---|---|---|
![]() Nie je skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Posledný kus |
|
| Cena |
|
|
|
79,90 € |
| Dostupnosť | Nie je skladom | Nie je skladom | Nie je skladom | Posledný kus |
| Značka | Columbia | Ocún | Under Armour | Ledlenser |
| Určenie | Dámske | Pánske / Dámske | Pánske | Pánske / Dámske |
| Hmotnosť (pár) | 636 g | - | - | - |
| Podľa aktivít | športové / turistické | - | športové / bežecké / fitness, cvičenie | turistické |
| Medzipodrážka | Techlite™ | - | - | - |
| Podošva | Omni-Grip™ | - | - | - |
| Zvršok | Syntetická koža / Textil | - | - | - |
| Membrána topánok | OutDry® | - | - | - |
| Šírka topánky | Štandard | - | - | - |
| Veľkosť | - | UNI | - | - |
| Hmotnosť | - | 370 g | - | 134 g |
| Počet praciek | - | 3 | - | - |
| Materiál oblečenia | - | - | 100% Polyester | - |
| Dĺžka kraťasov | - | - | Šortky | - |
| Užívateľ | - | - | - | Expert |
| počet batérií | - | - | - | 1 |
| Doba svietenia | - | - | - | 60 hod |
| Svetelný výkon | - | - | - | 800 lm |
| Dosvit | - | - | - | 160 m |
| Stupeň krytia pred vniknutím vody | - | - | - | IPX8-Chránené proti nepretržitému potopeniu do vody do hĺbky podľa určenia výrobcu. |
| Zdroj napájania | - | - | - | akumulátor |
| Maximálna doba svietenia | - | - | - | 51-99 hod |
| Maximálny dosvit | - | - | - | 101-200 m |
| Červené svetlo | - | - | - | Áno |
| Farba | - | - | - | čierna |
| Materiál svietidla | - | - | - | plast |
| Kód produktu | - | 76037655 | - | - |



