Porovnání
| TSL Symbioz Motion 2 L | Brunner Kitchenette | Main Knives Mini Line 45 mm - Walnut 6002 | Osprey Zealot 45 | Regatta Montegra 300 Hand | Black Diamond M Alpine Start Hoody | Devold Daily Medium Sock 3PK | Deuter Aircontact 75+10 (2018) | Yate Blue ice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nie je skladom |
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Nie je skladom |
|
| Cena |
|
|
10,90 € |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Nie je skladom | Skladom | Nie je skladom | Nie je skladom | Nie je skladom | Skladom | Skladom | Nie je skladom | Nie je skladom |
| Značka | TSL | Brunner | Main Knives | Osprey | Regatta | Black Diamond | Devold | Deuter | Yate |
| Určenie | Pánske / Dámske | - | - | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | - |
| Rozmery | 69 x 22,5 cm | 67 x 50 x 93,5 cm | - | 61 x 37 x 29 cm | - | - | - | 88 x 32 x 28 cm | - |
| Nosnosť | 140 kg | - | - | 13 kg | - | - | - | - | - |
| Hmotnosť (pár) | 2,23 kg | - | - | - | - | - | - | - | 145 g |
| Veľkosť topánky | 41 - 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnosť | - | 7,9 kg | 14 g | 1,8 kg | - | 207 g | - | 3,1 kg | - |
| Zbalený rozmer | - | 67 x 67,5 x 10,5 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiál skrine | - | hliník / polyester | - | - | - | - | - | - | - |
| Farba | - | tmavosivá | hnedá | - | - | čierna | čierna/sivá | - | čierna |
| Počet funkcií | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Dĺžka čepele | - | - | 4,5 cm | - | - | - | - | - | - |
| Dĺžka pri uzavretí | - | - | 5,6 cm | - | - | - | - | - | - |
| Dĺžka rukoväte | - | - | 5,6 cm | - | - | - | - | - | - |
| Materiál čepele | - | - | nerezová oceľ 440A | - | - | - | - | - | - |
| Poistka | - | - | LinerLock | - | - | - | - | - | - |
| Materiál rukoväte | - | - | Orechové drevo | - | - | - | - | - | - |
| Objem | - | - | - | 45 l | - | - | - | 85 l | - |
| Materiály batoha, tašky, kufra | - | - | - | DWR / Nylon / Ripstop / Ripstop Nylon | - | - | - | - | - |
| Počet komôr | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - |
| Počet vreciek | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| Spodný vstup | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Predný vstup | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Príprava na hydrovak | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Pláštenka | - | - | - | Bez pláštenky | - | - | - | S pláštenkou | - |
| Bedrový pás | - | - | - | Áno | - | - | - | - | - |
| Chrbtový systém | - | - | - | Pevná zadná časť | - | - | - | - | - |
| Vstup do batohu | - | - | - | Rolovací | - | - | - | - | - |
| Certifikácia | - | - | - | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | - | Bluesign / PFC-free | - | - | - |
| Strih | - | - | - | - | iný | - | - | - | - |
| Typ izolačnej náplne | - | - | - | - | bez náplne | - | - | - | - |
| počet batérií | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Doba svietenia | - | - | - | - | 1,5 hod | - | - | - | - |
| Svetelný výkon | - | - | - | - | 300 lm | - | - | - | - |
| Dosvit | - | - | - | - | 98 m | - | - | - | - |
| Zdroj napájania | - | - | - | - | AA | - | - | - | - |
| Maximálna doba svietenia | - | - | - | - | 1-20 hod | - | - | - | - |
| Maximálny dosvit | - | - | - | - | 51-100 m | - | - | - | - |
| Materiál svietidla | - | - | - | - | kov | - | - | - | - |
| Veľkosť | - | - | - | - | - | L / XL | - | - | - |
| Materiál oblečenia | - | - | - | - | - | Elastan / Nylon | Elastan / Merino vlna / Polyamid / Polyester | - | - |
| Odvetrávanie v podpaží | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Podľa aktivít | - | - | - | - | - | športové / turistické | turistické | - | - |
| Podľa typu | - | - | - | - | - | softshellové / vetrovky / prechodné | - | - | - |
| Kapucňa | - | - | - | - | - | S kapucňou | - | - | - |
| Veľkosť ponožiek | - | - | - | - | - | - | 36-40 / 41-46 | - | - |
| Typ ponožiek | - | - | - | - | - | - | Voľnočasové | - | - |
| Materiál ponožiek | - | - | - | - | - | - | syntetika/vlna | - | - |
| Výška ponožiek | - | - | - | - | - | - | Vysoké | - | - |
| Materiál: | - | - | - | - | - | - | - | Polyester: 20% / Polyamid: 80%,Kodra 1000, Mini Rip 330 | - |
| Bočný vstup | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vrecko na notebook | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | 76024098 | - | - | - | 76037016 | - | 76009748 | 76004818 | 76032185 |








