Porovnání
| Dakine Titan Gore-Tex Glove | Yate Karimatka Penová Dvojvrstvová 12 | Pinguin Vector 35 | Ticket To The Moon Moon Chair | |
|---|---|---|---|---|
![]() Nie je skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Nie je skladom |
![]() Nie je skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnosť | Nie je skladom | Posledný kus | Nie je skladom | Nie je skladom |
| Značka | Dakine | Yate | Pinguin | Ticket To The Moon |
| Určenie | Pánske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | - |
| Strih rukavíc | prstové | - | - | - |
| Materiál oblečenia | DWR / Gore-Tex® / Polyester | - | - | - |
| Podľa aktivít | lyžiarske / snowboardové | - | - | - |
| Podľa typu | nepremokavé | - | - | - |
| Typ karimatky | - | turistická | - | - |
| Hmotnosť | - | 310 g | 1,33 kg | 1,7 kg |
| Materiál karimatky | - | Polyethylen | - | - |
| Tepelný odpor (R-value) | - | 1,8 | - | - |
| Zbalený rozmer | - | 16 x 50 cm | - | 98 x 15 cm |
| Dĺžka | - | 180 cm | - | - |
| Šírka | - | 50 cm | - | - |
| Hrúbka | - | 1,2 cm | - | - |
| Top výhoda | - | Odolný materiál | - | - |
| Skladacie | - | Nie | - | - |
| Teplotné určenie | - | Leto | - | - |
| Tvar karimatky | - | Obdĺžnik | - | - |
| Farba | - | Hraško. zelená/tm. zelená | - | - |
| Objem | - | - | 35 l | - |
| Rozmery | - | - | 56 x 31 x 22 cm | - |
| Materiály batoha, tašky, kufra | - | - | Nylon | - |
| Počet komôr | - | - | 2 | - |
| Spodný vstup | - | - | - | |
| Príprava na hydrovak | - | - | - | |
| Pláštenka | - | - | S pláštenkou | - |
| Bedrový pás | - | - | Áno | - |
| Chrbtový systém | - | - | Pevná zadná časť | - |
| Vstup do batohu | - | - | Zips | - |
| Nosnosť | - | - | - | 120 kg |
| Kód produktu | 76039502 | 00001492 | - | - |



