Porovnání
| Mammut Sertig II Low GTX® Women | |
|---|---|
![]() Nie je skladom |
|
| Cena |
|
| Dostupnosť | Nie je skladom |
| Značka | Mammut |
| Určenie | Dámske |
| Hmotnosť (pár) | 560 g |
| Podľa aktivít | športové / turistické |
| Medzipodrážka | EVA pena |
| Zvršok | Syntetika / AirMesh |
| Membrána topánok | Gore-Tex |
| Terén | Mesto / Príroda |
| Šírka topánky | Štandard |
| Kód produktu | - |
