Porovnání
| Loap Gamor | Kupilka Start The Day set | Silvini Airola | Under Armour Dusk to Dawn Skul SS | Hanwag Coastrock Low Lady ES | Climbing Technology Aerial PRO HC set 12 cm DY | Adidas Terrex Free Hiker Primeblue | MOOA Merino Hoodie | Progress TS Torez II 17BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
|
| Cena |
|
61,90 € |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nie je skladom | Skladom | Nie je skladom | Nie je skladom | Nie je skladom | Skladom | Nie je skladom |
| Značka | Loap | Kupilka | Silvini | Under Armour | Hanwag | Climbing Technology | Adidas | MOOA | Progress |
| Určenie | Pánske | - | Pánske / Dámske | Pánske | Dámske | - | Dámske | Dámske | Pánske |
| Veľkosť | M / L | - | - | M / L | - | - | - | S / M / L / XL / XXL | - |
| Materiál oblečenia | 100% Polyester | - | - | Bavlna / Polyester | - | - | - | 100% Merino vlna | Elastan / Polyester |
| Počet vreciek (oblečenie) | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| gramáž materiálu (g/m2) | 260 g/m2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Podľa aktivít | mestské / športové / turistické | - | športové / turistické / cyklistické | mestské / športové | športové / turistické | - | športové / turistické | mestské / športové / turistické | športové / turistické / bežecké |
| Zapínanie | Celorozopínací | - | - | - | - | - | - | Bez zipsu | Celorozopínací |
| Kapucňa | Bez kapucne | - | - | - | - | - | - | S kapucňou | Bez kapucne |
| Farba | sivá | čierna / červená / hnedá / zelená | - | sivá | - | - | - | čierna / zelená | - |
| Objem nádoby | - | 550 ml | - | - | - | - | - | - | - |
| Skladacia | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Materiál | - | Drevoplast | - | - | - | Dyneema / Zliatina | - | - | - |
| Typ ponožiek | - | - | Voľnočasové / Turistické / Cyklistické | - | - | - | - | - | - |
| Materiál ponožiek | - | - | syntetika/bavlna | - | - | - | - | - | - |
| Výška ponožiek | - | - | Vysoké | - | - | - | - | - | - |
| Potlač | - | - | - | S potlačou | - | - | - | - | - |
| Hmotnosť (pár) | - | - | - | - | 690 g | - | - | - | - |
| Zvršok | - | - | - | - | Semiš / Textil | - | Textil | - | - |
| Šírka topánky | - | - | - | - | Štandard | - | Štandard | - | - |
| Certifikácia | - | - | - | - | PFC-free | - | - | - | - |
| Hmotnosť | - | - | - | - | - | 81 g | - | - | - |
| svetlosť | - | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - |
| Pozdĺžna pevnosť | - | - | - | - | - | 23 kN | - | - | - |
| Priečna pevnosť | - | - | - | - | - | 9 kN | - | - | - |
| Pevnosť s otvorenou západkou | - | - | - | - | - | 8 kN | - | - | - |
| Medzipodrážka | - | - | - | - | - | - | EVA pena | - | - |
| Podošva | - | - | - | - | - | - | Continental | - | - |
| Terén | - | - | - | - | - | - | Speed Hiking / Ultralight | - | - |
| Materiál: | - | - | - | - | - | - | - | - | 88% polyester + 12% elastan (Technostretch) |
| Predĺžený zadný diel | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | - | 76028927 | - | - | - | - | - | - | 76009917 |








