Porovnání
| Outwell Memory Air Pillow Deluxe (2025) | Mammut Ducan II Low GTX Men | Patizon R900 L (186-200 cm) | |
|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | Outwell | Mammut | Patizon |
| Hmotnosť | 420 g | - | 1,32 kg |
| Rozmery | 54 x 34 x 12 cm | - | - |
| Zbalený rozmer | 19 x 14 cm | - | 35x22 cm |
| Materiál | 100% polyester | - | - |
| Typ vankúšika | Nafukovacie | - | - |
| Farba | modrá/sivá | čierna | čierna / tmavomodrá |
| Certifikácia | PFC-free | PFC-free | GRS (Global Recycle Standard) |
| Určenie | - | Pánske | Pánske / Dámske |
| Veľkosť topánok (EU) | - | 42 / 43 (1/3) / 44 / 46 (2/3) | - |
| Podľa aktivít | - | turistické | - |
| Podošva | - | Vibram | - |
| Zvršok | - | Textil | - |
| Membrána topánok | - | Gore-Tex | - |
| Terén | - | Turistika | - |
| Šírka topánky | - | Štandard | - |
| Zips | - | - | ľavý |
| Vnútorný materiál | - | - | Toray Torex™ Airtastic™ |
| Vonkajší materiál | - | - | Toray Torex™ Airtastic™ |
| Izolačná náplň | - | - | Kačacie perie |
| Komfortná teplota (rozsah) | - | - | -10 °C až -6 °C |
| Komfortná teplota | - | - | -6 °C |
| Limitná teplota | - | - | -13 °C |
| Extrémna teplota | - | - | -34 °C |
| Strih | - | - | múmia |
| Typ izolačnej náplne | - | - | perie |
| Výška postavy (do) | - | - | 200 cm |
| Hmotnosť náplne | - | - | 925 g/m2 |
| Plnivosť | - | - | 650 cuin |
| Pomer peria | - | - | 90/10 |
| Šírka v nohách | - | - | 34 cm |
| Šírka v ramenách | - | - | 72 cm |
| Kód produktu | - | - | - |


