Porovnání
| Bo-Camp Chill Mat - Casablanca L | Fjällräven Lada Round-neck Sweater M | Crespo AL-231 Deluxe | BioLite Campstove Complete Cook Kit | Rafiki Fitz | Gregory 30-50L | Cotopaxi Chiquillo 26L Backpack | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
309,00 € |
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Posledný kus | Skladom | Skladom | Posledný kus | Skladom | Skladom |
| Značka | Bo-Camp | Fjällräven | Crespo | BioLite | Rafiki | Gregory | Cotopaxi |
| Rozmery | 270 x 200 cm | - | 60 x 46 x 46 cm | - | - | 13 x 13 x 5 cm | 49 x 27 x 16 cm |
| Farba | čierna/biela | sivá | tmavosivá | strieborná/oranžová | čierna | čierna / červená | modrá/sivá |
| Určenie | - | Pánske | - | - | Pánske | - | Pánske / Dámske |
| Veľkosť | - | M | - | - | XL | - | - |
| Hmotnosť | - | 595 g | 1,45 kg | 2,25 kg | 490 g | 109 g | 710 g |
| Materiál oblečenia | - | Bavlna / G-1000® Eco / Polyamid / Polyester / Vlna | - | - | Polyamid / Polyester | - | - |
| Podľa aktivít | - | mestské / športové / turistické / skialpové | - | - | turistické / lezecké | - | - |
| Zapínanie | - | Bez zipsu | - | - | - | - | - |
| Kapucňa | - | Bez kapucne | - | - | S kapucňou | - | - |
| Certifikácia | - | PFAS-free | - | - | - | PFAS-free | Fairtrade |
| Materiál stoličky | - | - | hliník | - | - | - | - |
| Materiál grilu | - | - | - | nerezová oceľ / hliník | - | - | - |
| Piezo zapaľovanie | - | - | - | Nie | - | - | - |
| Počet platničiek | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Membrána | - | - | - | - | DWR | - | - |
| Počet vreciek (oblečenie) | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Snehový pás | - | - | - | - | - | - | |
| Podľa typu | - | - | - | - | hybridné a zateplené / prechodné | - | - |
| Typ izolačnej výplne | - | - | - | - | syntetika | - | - |
| Objem | - | - | - | - | - | 50 l | 26 l |
| Materiál | - | - | - | - | - | Polyester | - |
| Materiály batoha, tašky, kufra | - | - | - | - | - | - | Recyklovaný polyester |
| Počet komôr | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Spodný vstup | - | - | - | - | - | - | |
| Príprava na hydrovak | - | - | - | - | - | - | |
| Vrecko na notebook | - | - | - | - | - | - | |
| Max. uhlopriečka notebooku | - | - | - | - | - | - | 16" |
| Pláštenka | - | - | - | - | - | - | Bez pláštenky |
| Bedrový pás | - | - | - | - | - | - | Nie |
| Chrbtový systém | - | - | - | - | - | - | Pevná zadná časť |
| Vstup do batohu | - | - | - | - | - | - | Zips |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - |






