Porovnání
| Coleman Tatra 3 | Vaude Trailguide | SKOTTI Box 2,5L | Topeak Bikepacking Frontloader 8L | Salomon Outbound Prism Gore-Tex | Under Armour Tricot Fashion Track Pant | Brynje of Norway Super Thermo Boxer windfront | Kilpi Eurina-W | Chillaz Fancy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nie je skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Posledný kus |
![]() Nie je skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
|
| Cena | 240,00 € |
|
41,03 € |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Nie je skladom | Nie je skladom | Posledný kus | Posledný kus | Nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je skladom |
| Značka | Coleman | Vaude | SKOTTI | Topeak | Salomon | Under Armour | Brynje of Norway | Kilpi | Chillaz |
| Hmotnosť | 3,75 kg | 310 g | 700 g | 325 g | - | - | - | - | - |
| Hmotnosť minimálna | 3,75 kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet osôb | 3 osoby | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ stanu | turistický | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ konštrukcie | kupola | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiál konštrukcie stanu | dural | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Odolnosť podlážky | 5000 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Odolnosť tropika | 4000 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiál tropika | Polyester | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rozmery stanu | 315 x 210 x 115 cm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rozmery spálne | 210 x 190 cm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Výška stanu | 115 cm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Výška spálne | 105 cm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Výška predsiene | 115 cm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zbalený rozmer | 46 x 21 x 19 cm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Konštrukcia stanu | dvojplášťový stan s vonkajšou konštrukciou | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet spální | Jedna spálne | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet vchodov | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Podlážka v predsieni | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Silikonizácia | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Predsieň | stredná | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Objem | - | 5 l | - | 8 l | - | - | - | - | - |
| Rozmery | - | 30 x 12 x 12 cm | 23 x 16,5 x 11 cm | - | - | - | - | - | - |
| Nosnosť | - | 2 kg | - | 5 kg | - | - | - | - | - |
| Materiál | - | 100% polyester / 100% polyamid / Polyuretan | Nerezová oceľ | EVA / Polyethylen / Guma | - | - | - | - | - |
| Umiestnenie | - | do rámu | - | na riadidlá | - | - | - | - | - |
| Vlastnosti | - | nepremokavé | - | nepremokavé | - | - | - | - | - |
| Objem nádoby | - | - | 2500 ml | - | - | - | - | - | - |
| Skladacia | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Farba | - | - | strieborná | zelená | - | čierna | čierna | čierna | - |
| Určenie | - | - | - | - | Dámske | Pánske | Pánske | Dámske | Dámske |
| Podľa aktivít | - | - | - | - | mestské | športové | turistické / bežecké / cyklistické / lyžiarske / bežkárske | lyžiarske | mestské |
| Medzipodrážka | - | - | - | - | EVA pena | - | - | - | - |
| Podošva | - | - | - | - | Contagrip® | - | - | - | - |
| Zvršok | - | - | - | - | Textil / Sieťovina / Mesh | - | - | - | - |
| Membrána topánok | - | - | - | - | Gore-Tex | - | - | - | - |
| Šírka topánky | - | - | - | - | Štandard | - | - | - | - |
| Certifikácia | - | - | - | - | PFC-free | - | - | - | - |
| Veľkosť | - | - | - | - | - | M / XXL | L / XL / XXL | S / XL | - |
| Materiál oblečenia | - | - | - | - | - | 100% Polyester | 100% Polypropylen | Elastan / Nylon | Bavlna / Polyester / Viskóza |
| Počet vreciek (oblečenie) | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - |
| Odopínacie nohavice | - | - | - | - | - | Nie | - | Nie | - |
| gramáž materiálu (g/m2) | - | - | - | - | - | - | 140 g/m2 | - | - |
| Funkčný materiál | - | - | - | - | - | - | Syntetika | - | - |
| Dĺžka nohavíc | - | - | - | - | - | - | dlhý | - | - |
| Priedušnosť | - | - | - | - | - | - | - | 15000 g/m2 za 24 hodin | - |
| Vodeodolnosť | - | - | - | - | - | - | - | 20000 mm H2O | - |
| Celorozopínacia nohavica | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Podľa typu | - | - | - | - | - | - | - | nepremokavé | - |
| Potlač | - | - | - | - | - | - | - | - | Bez potlače / Iba logo |
| Kód produktu | 76000328 | - | - | - | - | - | 76032503 | - | - |








