Porovnání
| Under Armour Fleece Jogge | Chillaz Sandra 3.0 2024 | Salomon Agile Hz Mid M | 4F Down Jacket F475 | Patizon G1100 M (171-185 cm) | Intex Underwater Fish Rings | Robens Spire III | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Posledný kus |
![]() Nie je skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Nie je skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Posledný kus | Nie je skladom | Nie je skladom | Nie je skladom | Skladom | Nie je skladom | Nie je skladom |
| Značka | Under Armour | Chillaz | Salomon | 4F | Patizon | Intex | Robens |
| Určenie | Dámske | Dámske | Pánske | Dámske | Pánske / Dámske | - | Pánske / Dámske |
| Veľkosť | M | - | - | - | - | - | - |
| Materiál oblečenia | 100% Polyester | Bavlna / Elastan | - | Polyamid / Polyester | - | - | - |
| Podľa aktivít | športové / bežecké / fitness, cvičenie | športové / lezecké | - | mestské / športové | - | - | - |
| Odopínacie nohavice | Nie | - | - | - | - | - | - |
| Farba | ružová | - | - | - | modrá / strieborná/červená / žltá | - | - |
| Počet vreciek (oblečenie) | - | 2 | - | 2 | - | - | - |
| Dĺžka kraťasov | - | Po kolená | - | - | - | - | - |
| Kraťasy 2v1 | - | Nie | - | - | - | - | - |
| Materiál: | - | - | 100% polyester | - | - | - | - |
| Funkčný materiál | - | - | Syntetika | - | - | - | - |
| Snehový pás | - | - | - | - | - | - | |
| Podľa typu | - | - | - | hybridné a zateplené / prešívané | - | - | - |
| Kapucňa | - | - | - | S kapucňou | - | - | - |
| Typ izolačnej výplne | - | - | - | syntetika | - | - | - |
| Zips | - | - | - | - | ľavý | - | - |
| Hmotnosť | - | - | - | - | 1,48 kg | 258 g | 1,69 kg |
| Vnútorný materiál | - | - | - | - | Pertex / Pertex Quantum | - | Microfibre polyester |
| Vonkajší materiál | - | - | - | - | DWR / Pertex | - | 100% Polyester |
| Izolačná náplň | - | - | - | - | Husacie perie | - | OneThermo |
| Komfortná teplota (rozsah) | - | - | - | - | -11 °C a menej | - | -5 °C až -1 °C |
| Zbalený rozmer | - | - | - | - | 36 x 25 cm | - | 36 x 24 cm |
| Komfortná teplota | - | - | - | - | -14 °C | - | -3 °C |
| Limitná teplota | - | - | - | - | -22 °C | - | -9 °C |
| Extrémna teplota | - | - | - | - | -46 °C | - | -28 °C |
| Strih | - | - | - | - | múmia | - | múmia |
| Typ izolačnej náplne | - | - | - | - | perie | - | duté vlákno |
| Výška postavy (do) | - | - | - | - | 185 cm | - | 195 cm |
| Hmotnosť náplne | - | - | - | - | 1100 g/m2 | - | - |
| Plnivosť | - | - | - | - | 850 cuin | - | - |
| Pomer peria | - | - | - | - | 90/10 | - | - |
| Šírka v nohách | - | - | - | - | 31 cm | - | 50 cm |
| Šírka v ramenách | - | - | - | - | 66 cm | - | 80 cm |
| Dĺžka spacáku | - | - | - | - | 202 cm | - | 220 cm |
| Možnost spojenia | - | - | - | - | - | - | |
| Certifikácia | - | - | - | - | - | - | PFC-free |
| Kód produktu | - | - | 76030552 | - | - | 76028108 | - |






