Porovnání
| Regatta Marizion | Columbia Minx™ Mid III | Smartwool W Ski Full Cushion OTC - Recycled | Hannah Megie | High Point Minima Jacket | Kama A159 | Easy Camp Nettle Folding Water Carrier 8.0L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Posledný kus | Skladom |
| Značka | Regatta | Columbia | Smartwool | Hannah | High Point | Kama | Easy Camp |
| Určenie | Pánske | Dámske | Dámske | Dámske | Pánske | Pánske / Dámske | - |
| Veľkosť | XXL / XXXL | - | - | S / M / XL | S / M | UNI | - |
| Materiál oblečenia | 100% Polyamid | - | - | 100% Polyester | 100% Polyamid / Pertex® / Polyuretan | 100% Merino vlna / Merino vlna | - |
| Počet vreciek (oblečenie) | 2 | - | - | 4 | - | - | - |
| Snehový pás | - | - | - | - | - | ||
| Podľa aktivít | mestské / športové / turistické | mestské / športové | športové / lyžiarske / snowboardové / skialpové | športové / lyžiarske / snowboardové | mestské / turistické | mestské / turistické | - |
| Podľa typu | prešívané | - | - | nepremokavé | nepremokavé / prechodné | - | - |
| Kapucňa | Bez kapucne | - | - | S kapucňou | S kapucňou | - | - |
| Typ izolačnej výplne | syntetika | - | - | syntetika | - | - | - |
| Farba | čierna/hnedá / tmavomodrá | - | čierna/ružová / modrá/fialová | tehlová / zelená | červená / modrá | sivá | biela |
| Hmotnosť (pár) | - | 748 g | - | - | - | - | - |
| Medzipodrážka | - | EVA pena / Techlite™ | - | - | - | - | - |
| Podošva | - | Omni-Grip™ | - | - | - | - | - |
| Zvršok | - | Syntetika / Textil | - | - | - | - | - |
| Membrána topánok | - | Omni-Tech™ | - | - | - | - | - |
| Šírka topánky | - | Štandard | - | - | - | - | - |
| Veľkosť ponožiek | - | - | 38-41 | - | - | - | - |
| Typ ponožiek | - | - | Lyžiarske / Športové / Termoponožky | - | - | - | - |
| Materiál ponožiek | - | - | syntetika/vlna | - | - | - | - |
| Výška ponožiek | - | - | Podkolienky | - | - | - | - |
| Membrána | - | - | - | Resstex | - | - | - |
| Priedušnosť | - | - | - | 10000 g/m2 za 24 hodin | 59000 g/m2 za 24 hodin | - | - |
| Vodeodolnosť | - | - | - | 10000 mm H2O | 15000 mm H2O | - | - |
| Predĺžený zadný diel | - | - | - | - | - | - | |
| Odvetrávanie v podpaží | - | - | - | - | - | - | |
| Hmotnosť | - | - | - | - | 200 g | - | 350 g |
| Obvod hlavy | - | - | - | - | - | univerzálny cm / 54-62 cm | - |
| Bambula | - | - | - | - | - | Bez brmbolca | - |
| Typ čiapky | - | - | - | - | - | Pletené / Mestské | - |
| Objem nádoby | - | - | - | - | - | - | 8000 ml |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - |






