Porovnání
| Zulu Bed Single | Fizan Elbrus | Scott Factor Pro | Kilpi Rebeki-Jg | Zulu Merino 240 Zip Long | Axon Imperial | On Running Cloud 6 WP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
51,00 € |
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | Zulu | Fizan | Scott | Kilpi | Zulu | Axon | On Running |
| Hmotnosť | 172 g | - | - | - | - | - | - |
| Farba | čierna/sivá | čierna/oranžová | biela/čierna / čierna/biela | tmavomodrá | čierna / modrá | čierna | čierna / tmavozelená |
| Určenie | - | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Detské | Dámske | Pánske | Pánske |
| Dĺžka palice | - | 140 cm | - | - | - | - | - |
| Hmotnosť (pár) | - | 470 g | - | - | - | - | - |
| Odpruženie (antishock) | - | - | - | - | - | - | |
| Hrot | - | karbid | - | - | - | - | - |
| Rukoväť | - | Neoprén | - | - | - | - | - |
| Počet segmentov palice | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Rozsah dĺžky | - | 64-140 cm | - | - | - | - | - |
| Predĺžená rukoväť | - | - | - | - | - | - | |
| Materiál tyčí | - | Aluminium | - | - | - | - | - |
| Priemer tyčí | - | 1,4/1,6/1,8 cm | - | - | - | - | - |
| Konštrukcia palíc | - | Teleskopické | - | - | - | - | - |
| Kategória slnečného filtra (Cat.) | - | - | S0-3 | - | - | - | - |
| Anti-fog úprava | - | - | - | - | - | - | |
| Detská veľkosť | - | - | - | 152 | - | - | - |
| Materiál oblečenia | - | - | - | 100% Nylon | 100% Merino vlna | Polyester / Spandex | - |
| Počet vreciek (oblečenie) | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Snehový pás | - | - | - | - | - | - | |
| Podľa aktivít | - | - | - | mestské | turistické / lyžiarske / snowboardové / bežkárske | športové / bežecké / cyklistické / bežkárske | športové / bežecké |
| Podľa typu | - | - | - | prešívané | - | hybridné a zateplené / prechodné | - |
| Kapucňa | - | - | - | S kapucňou | - | Bez kapucne | - |
| Typ izolačnej výplne | - | - | - | syntetika | - | - | - |
| Veľkosť | - | - | - | - | S / L | M / XL / XXL / XXXL | - |
| gramáž materiálu (g/m2) | - | - | - | - | 240 g/m2 | - | - |
| Funkčný materiál | - | - | - | - | Merino vlna | - | - |
| Potlač | - | - | - | - | Bez potlače | - | - |
| Veľkosť topánok (EU) | - | - | - | - | - | - | 42 / 42,5 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 47 / 47,5 |
| Podošva | - | - | - | - | - | - | CloudTec® |
| Zvršok | - | - | - | - | - | - | Polyester / TPU |
| Drop | - | - | - | - | - | - | 8 mm |
| Druh terénu | - | - | - | - | - | - | trailové |
| Šírka topánky | - | - | - | - | - | - | Štandard |
| Kód produktu | - | 76033230 | - | - | - | - | - |






