Porovnání
| Sensor Cyklo Entry | Mountain Equipment Shivling Wmns Jacket | Hultafors Spare Handle' Ks 900 | La Siesta Alisio Double | Smartwool Hike Light Cushion Mid Crew Socks | Pinguin Xena | Sensor ruky | On Running Cloudrunner Waterproof | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nie je skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
|
| Cena |
|
|
61,44 € |
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Nie je skladom | Nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je skladom | Skladom | Nie je skladom |
| Značka | Sensor | Mountain Equipment | Hultafors | La Siesta | Smartwool | Pinguin | Sensor | On Running |
| Určenie | Pánske | Dámske | - | - | Dámske | Dámske | Pánske / Dámske | Pánske |
| Materiál oblečenia | 100% Polyester | 100% Polyamid / Gore-Tex® | - | - | Elastan / Merino vlna / Nylon | Softshell | Elastan / Polyamid | - |
| Materiál: | THUNDERBIKE POWER | - | - | - | - | Technosoft | 80 % polyamid, 20 % elastan | - |
| Podľa aktivít | cyklistické | športové / turistické / lezecké / skialpové | - | - | turistické | mestské / turistické | cyklistické | - |
| Cyklistická vložka | Áno | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnosť | - | 370 g | - | 2 kg | - | - | - | - |
| Membrána | - | GORE-TEX PRO | - | - | - | - | - | - |
| Počet vreciek (oblečenie) | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - |
| Snehový pás | - | - | - | - | - | - | ||
| Odvetrávanie v podpaží | - | - | - | - | - | - | ||
| Podľa typu | - | nepremokavé / prechodné | - | - | - | softshellové / prechodné | - | - |
| Kapucňa | - | S kapucňou | - | - | - | Bez kapucne | - | - |
| Typ izolačnej výplne | - | bez výplne | - | - | - | - | - | - |
| Farba | - | - | hnedá | béžová / modrá / oranžová | sivá | - | čierna | - |
| Počet osôb | - | - | - | 2 osoby | - | - | - | - |
| Nosnosť | - | - | - | 160 kg | - | - | - | - |
| Veľkosť ponožiek | - | - | - | - | 34-37 / 38-41 | - | - | - |
| Typ ponožiek | - | - | - | - | Turistické | - | - | - |
| Materiál ponožiek | - | - | - | - | syntetika/vlna | - | - | - |
| Výška ponožiek | - | - | - | - | Vysoké | - | - | - |
| Priedušnosť | - | - | - | - | - | 10000 g/m2 za 24 hodin | - | - |
| Vodeodolnosť | - | - | - | - | - | 10000 mm H2O | - | - |
| Predĺžený zadný diel | - | - | - | - | - | - | - | |
| Veľkosť | - | - | - | - | - | - | M / L | - |
| Šírka topánky | - | - | - | - | - | - | - | Štandard |
| Kód produktu | 76033912 | 76039477 | - | - | - | 00001761 | 76038547 | - |







