Porovnání
| Dare 2b T-Bar Overhead Jacket | Regatta Ariena Dress | Dare 2b In The ZoneII L/S | Hannah Fria W | Puma Disperse XT 3 Summer Daze Wn's | Salomon Aero Blaze 3 Grvl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nie je skladom | Nie je skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | Dare 2b | Regatta | Dare 2b | Hannah | Puma | Salomon |
| Určenie | Pánske | Dámske | Pánske | Dámske | Dámske | Pánske |
| Veľkosť | XXL | XS | - | - | - | - |
| Materiál oblečenia | Polyester | Bavlna / Polyester | Elastan / Polyester | - | - | - |
| Membrána | Ared 30/30 | - | - | - | - | - |
| Priedušnosť | 30000 g/m2 za 24 hodin | - | - | - | - | - |
| Vodeodolnosť | 30000 mm H2O | - | - | - | - | - |
| Počet vreciek (oblečenie) | viac ako 5 | 3 | - | - | - | - |
| Snehový pás | - | - | - | - | - | |
| Odvetrávanie v podpaží | - | - | - | - | - | |
| Podľa aktivít | lyžiarske / snowboardové | mestské / turistické | športové / bežecké / bežkárske / fitness, cvičenie | mestské / športové / turistické | bežecké | bežecké |
| Podľa typu | nepremokavé | - | - | - | - | - |
| Kapucňa | S kapucňou | - | - | - | - | - |
| Typ izolačnej výplne | syntetika | - | - | - | - | - |
| Farba | čierna/béžová | červená / tmavomodrá | - | - | ružová | biela / tmavomodrá / žltá |
| Certifikácia | PFC-free | - | - | - | - | - |
| Funkčný materiál | - | - | Syntetika | - | - | - |
| Špička | - | - | - | Otvorená | - | - |
| Veľkosť topánok (EU) | - | - | - | - | 41 | 41 (1/3) / 42 / 42 (2/3) / 43 (1/3) / 44 / 44 (2/3) / 45 (1/3) / 46 / 46 (2/3) / 47 (1/3) |
| Podošva | - | - | - | - | Guma | Contagrip® |
| Zvršok | - | - | - | - | Textil | Textil |
| Šírka topánky | - | - | - | - | Štandard | Štandard |
| Hmotnosť (pár) | - | - | - | - | - | 496 g |
| Medzipodrážka | - | - | - | - | - | EVA pena |
| Drop | - | - | - | - | - | 8 mm |
| Druh terénu | - | - | - | - | - | cestné |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - |





