Porovnání
| Craghoppers Nosilife Milla Trouser | Progress R Slimy 37RT | Reima Proxima 2023 | Primus Micron Lantern Steel Mesh | Husky Sonny M | High Point Marco Lady Pants | Husky Bizam 2 classic | Merrell Claypool 2 Sport Gtx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | Craghoppers | Progress | Reima | Primus | Husky | High Point | Husky | Merrell |
| Určenie | Dámske | Pánske / Dámske | Detské | - | Pánske | Dámske | - | Pánske |
| Veľkosť | S / L / XL | - | - | - | M | XS / S / M / L / XL | - | - |
| Materiál oblečenia | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyamid | - | DWR / Softshell | DWR / Nylon | - | - |
| Podľa aktivít | mestské / turistické | mestské / športové / bežecké / fitness, cvičenie | lyžiarske | - | turistické / bežkárske | turistické | - | - |
| Odopínacie nohavice | Nie | - | Nie | - | - | Nie | - | - |
| Farba | béžová / modrá | čierna | svetlomodrá / tmavozelená | sivá | svetlosivá | béžová / čierna / modrá | - | čierna / hnedá / sivá |
| Strih rukavíc | - | prstové | - | - | - | - | - | - |
| Veľkosť rukavíc | - | S / M / L | - | - | - | - | - | - |
| Detské | - | - | Chlapčenské / Dievčenské | - | - | - | - | - |
| Detská veľkosť | - | - | 92 / 98 | - | - | - | - | - |
| Priedušnosť | - | - | 7000 g/m2 za 24 hodin | - | 10000 g/m2 za 24 hodin | - | - | - |
| Vodeodolnosť | - | - | 10000 mm H2O | - | 15000 mm H2O | - | - | - |
| Počet vreciek (oblečenie) | - | - | 2 | - | - | 4 | - | - |
| Podľa typu | - | - | nepremokavé | - | softshellové / nepremokavé / prechodné | - | - | - |
| Hmotnosť | - | - | - | 124 g | 565 g | - | 3,2 kg | - |
| Rozmery | - | - | - | 6,2 × 10,6 × 6,1 cm | - | - | - | - |
| Doba svietenia | - | - | - | 36 hod | - | - | - | - |
| Svetelný výkon | - | - | - | 235 lm | - | - | - | - |
| Maximálna doba svietenia | - | - | - | 21-50 hod | - | - | - | - |
| Materiál svietidla | - | - | - | kov | - | - | - | - |
| Predĺžený zadný diel | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kapucňa | - | - | - | - | S kapucňou | - | - | - |
| gramáž materiálu (g/m2) | - | - | - | - | - | 220 g/m2 | - | - |
| Hmotnosť minimálna | - | - | - | - | - | - | 2,9 kg | - |
| Počet osôb | - | - | - | - | - | - | 2 osoby | - |
| Typ stanu | - | - | - | - | - | - | turistický | - |
| Typ konštrukcie | - | - | - | - | - | - | kupola | - |
| Materiál konštrukcie stanu | - | - | - | - | - | - | laminát (fibreglass) | - |
| Odolnosť podlážky | - | - | - | - | - | - | 6000 mm | - |
| Odolnosť tropika | - | - | - | - | - | - | 3000 mm | - |
| Materiál podlahy | - | - | - | - | - | - | Polyester | - |
| Materiál tropika | - | - | - | - | - | - | Polyester | - |
| Rozmery stanu | - | - | - | - | - | - | 145 x 280 x 125 cm | - |
| Rozmery spálne | - | - | - | - | - | - | 140 x 200 cm | - |
| Výška stanu | - | - | - | - | - | - | 125 cm | - |
| Zbalený rozmer | - | - | - | - | - | - | 50 x 15 cm | - |
| Konštrukcia stanu | - | - | - | - | - | - | dvojplášťový stan s vnútornou konštrukciou | - |
| Počet spální | - | - | - | - | - | - | Jedna spálne | - |
| Počet vchodov | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Silikonizácia | - | - | - | - | - | - | - | |
| Top výhoda | - | - | - | - | - | - | Jednoduchá stavba | - |
| Predsieň | - | - | - | - | - | - | malá | - |
| Veľkosť topánok (EU) | - | - | - | - | - | - | - | 42 / 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 |
| Hmotnosť (pár) | - | - | - | - | - | - | - | 630 g |
| Medzipodrážka | - | - | - | - | - | - | - | EVA pena |
| Zvršok | - | - | - | - | - | - | - | Syntetika / Sieťovina / Mesh |
| Membrána topánok | - | - | - | - | - | - | - | Gore-Tex |
| Terén | - | - | - | - | - | - | - | Turistika / Mesto / Príroda |
| Šírka topánky | - | - | - | - | - | - | - | Štandard |
| Kód produktu | - | 76005813 | - | 76018670 | - | - | 76012161 | - |







