Porovnání
| Lifesystems Micro First Aid Kit | Vipole Trekker Cork | Sigma Aura 100 + Blaze Link | Robens Lodge 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Nie je skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Nie je skladom | Posledný kus | Nie je skladom |
| Značka | Lifesystems | Vipole | Sigma | Robens |
| Hmotnosť | 135 g | - | 137 g | 3,1 kg |
| Rozmery | 15 x 12 x 4,5 cm | - | - | - |
| Určenie | - | Pánske / Dámske | - | - |
| Dĺžka palice | - | 135 cm | - | - |
| Hmotnosť (pár) | - | 476 g | - | - |
| Odpruženie (antishock) | - | - | - | |
| Hrot | - | oceľ | - | - |
| Rukoväť | - | korok | - | - |
| Predĺžená rukoväť | - | - | - | |
| Materiál tyčí | - | Aluminium | - | - |
| Konštrukcia palíc | - | Teleskopické | - | - |
| Typ batérie | - | - | Li-ion | - |
| Doba svietenia | - | - | 12 hod | - |
| Svetelný výkon | - | - | 110 lm | - |
| Doba nabíjení | - | - | 4,5 hod | - |
| Stupeň krytia pred vniknutím vody | - | - | IPx4-Chránené proti striekajúcej vode. | - |
| Maximálna doba svietenia | - | - | 1-20 hod | - |
| Umiestnenie | - | - | zadné / predné | - |
| Farba | - | - | čierna | - |
| Počet osôb | - | - | - | 2 osoby |
| Typ stanu | - | - | - | turistický |
| Typ konštrukcie | - | - | - | kupola |
| Materiál konštrukcie stanu | - | - | - | dural |
| Odolnosť podlážky | - | - | - | 10000 mm |
| Odolnosť tropika | - | - | - | 5000 mm |
| Materiál podlahy | - | - | - | Polyester |
| Materiál tropika | - | - | - | Polyester |
| Rozmery stanu | - | - | - | 235 x 280 x 110 cm |
| Rozmery spálne | - | - | - | 140 x 225 x 100 cm |
| Výška stanu | - | - | - | 110 cm |
| Výška spálne | - | - | - | 100 cm |
| Zbalený rozmer | - | - | - | 48 x 18 cm |
| Počet spální | - | - | - | Jedna spálne |
| Počet vchodov | - | - | - | 2 |
| Podlážka v predsieni | - | - | - | |
| Top výhoda | - | - | - | Jednoduchá stavba |
| Predsieň | - | - | - | malá |
| Kód produktu | 76019755 | - | - | 76034348 |



