Porovnání
| Kamik Fargo 2 | Kamik Iceland | Kamik Atwater | Helly Hansen Fremont | Helly Hansen Torshov 2 | Columbia Burnsider™ Omni-Heat Infinity™ | Sorel Buxton™ Lace Boot Wp | Merrell Thermo Akita Mid Wp | Helly Hansen Kelvin Lx | Columbia Bugaboot™ Celsius | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Posledný kus | Skladom | Skladom | Posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Posledný kus | Skladom | Skladom |
| Značka | Kamik | Kamik | Kamik | Helly Hansen | Helly Hansen | Columbia | Sorel | Merrell | Helly Hansen | Columbia |
| Určenie | Pánske | Pánske | Pánske | Pánske | Pánske | Pánske | Pánske | Pánske | Pánske | Pánske |
| Veľkosť topánok (EU) | 45 | 43 / 45 | 44 / 45 / 46 | 41 | 41 / 42 / 42,5 / 44 / 44,5 / 45 / 46 | 41,5 / 42,5 / 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 | 42,5 / 44,5 | 44,5 | 44 / 44,5 | 42,5 / 43 / 43,5 |
| Hmotnosť (pár) | 1,59 kg | 1,5 kg | - | - | - | 570 g | - | 1,03 kg | 2 kg | 1,35 kg |
| Podľa aktivít | turistické | turistické | - | - | - | mestské | mestské | športové / turistické | mestské | mestské / turistické |
| Podošva | Guma | Guma | - | - | - | Omni-Grip™ | Kaučuk | - | Guma / HH Max-Grip | Adapt Trax™ |
| Zvršok | Semiš | Koža / Syntetická koža | Koža | Koža | Koža | Koža / Textil | Semiš / Textil | - | Koža / Textil / Polyester / Polyuretan | Koža / Textil |
| Terén | Turistika / Mesto / Príroda | Turistika / Mesto / Príroda | - | - | - | - | - | Turistika / Mesto / Príroda | - | - |
| Šírka topánky | Štandard | Štandard | - | Štandard | Štandard | Štandard | Štandard | Štandard | Štandard | Štandard |
| Farba | čierna | čierna / čierna/sivá / sivá/čierna | čierna | béžová | čierna / hnedá | čierna / hnedá / zelená | čierna / hnedá | čierna | čierna / hnedá | čierna |
| Medzipodrážka | - | - | - | EVA pena | EVA pena | Techlite™ | - | EVA pena | EVA pena / HH Hover-Stride | Techlite™ |
| Membrána topánok | - | - | - | - | - | Omni-Tech™ | - | - | - | Omni-Tech™ |
| Certifikácia | - | - | - | - | - | - | - | - | PFC-free | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









